account_circle
Anmelden
menu
person
Premium Avatar
Anmelden
Anmelden

PYW - ATP - Miami
19 März 2014, 23:07
PYW REPERTOIRE !

Palmarès : Première édition

1ER TOUR

[1] Rafael Nadal (ESP) - BYE
Robin Haase (NED) vs. Lleyton Hewitt (AUS) | 3/6 1/6
Denis Istomin (UZB) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 4/6 3/6
BYE - [29] Dmitry Tursunov (RUS)

[19] Jerzy Janowicz (POL) - BYE
Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [Q] Steve Johnson (USA) | 5/7 6/4 7/6
[Q] Lukas Lacko (SVK) vs. Kenny De Schepper (FRA) | 6/2 6/1
BYE - [14] Fabio Fognini (ITA)

[12] Milos Raonic (CAN) - BYE
[WC] Guido Pella (ARG) vs. [Q] Jack Sock (USA) | 2/6 3/6
Bradley Klahn (USA) vs. Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 4/6 4/6
BYE - [23] Gael Monfils (FRA)

[27] Vasek Pospisil (CAN) - BYE
[Q] Aljaz Bedene (SLO) vs. [Q] Jimmy Wang (TPE) | 6/4 6/4
Federico Delbonis (ARG) vs. [WC] Ryan Harrison (USA) | 6/3 4/6 4/6
BYE - [LL] Benjamin Becker (GER)

[3] Stanislas Wawrinka (SUI) - BYE
Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. [WC] Karen Khachanov (RUS) | 6/4 7/5
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. Igor Sijsling (NED) | 6/3 6/0
BYE - [25] Marin Cilic (CRO)

[22] Alexandr Dolgopolov (UKR) - BYE
Bernard Tomic (AUS) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 3/6 4/6
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/2 6/3
BYE - [13] Tommy Haas (GER)

[10] John Isner (USA) - BYE
Carlos Berlocq (ARG) vs. Donald Young (USA) | 2/6 1/6
Sam Querrey (USA) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/2 6/3
BYE - [18] Nicolas Almagro (ESP)

[26] Gilles Simon (FRA) - BYE
Pablo Carreno Busta (ESP) vs. Joao Sousa (POR) | 6/2 7/5
[Q] Alex Bogomolov Jr. (RUS) vs. Stéphane Robert (FRA) | 3/6 1/6
BYE - [7] Tomas Berdych (CZE)

[5] Roger Federer (SUI) - BYE
[Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) vs. Ivo Karlovic (CRO) | 6/4 6/3
Victor Hanescu (ROU) vs. [Q] Thiemo De Bakker (NED) | 6/7 4/6
BYE - [28] Fernando Verdasco (ESP)

[17] Kevin Anderson (RSA) - BYE
Horacio Zeballos (ARG) vs. [Q] David Goffin (BEL) | 0/6 3/6
Alejandro Gonzalez (COL) vs. [Q] Malek Jaziri (TUN) | 4/6 4/6
BYE - [9] Richard Gasquet (FRA)

[15] Grigor Dimitrov (BUL) - BYE
Michael Przysiezny (POL) vs. Albert Montanes (ESP) | 6/7 6/4 6/4
Alejandro Falla (COL) vs. Marinko Matosevic (AUS) | 4/6 4/6
BYE - [20] Kei Nishikori (JPN)

[31] Andreas Seppi (ITA) - BYE
Daniel Brands (GER) vs. Radek Stepanek (CZE) | 6/1 6/4
Marcel Granollers (ESP) vs. Teymuraz Gabashvili (RUS) | 6/3 6/2
BYE - [4] David Ferrer (ESP)

[6] Andy Murray (GBR) - BYE
Matthew Ebden (AUS) vs. Lukasz Kubot (POL) | 2/6 2/6
Jiri Vesely (CZE) vs. Filippo Volandri (ITA) | 5/7 5/7
BYE - [32] Feliciano Lopez (ESP)

[24] Philipp Kohlschreiber (GER) - BYE
Santiago Giraldo (COL) vs. [WC] Marcos Baghdatis (CYP) | 4/6 3/6
Adrian Mannarino (FRA) vs. Nikolay Davydenko (RUS) | 4/6 6/3 3/6
BYE - [11] Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

[16] Tommy Robredo (ESP) - BYE
[Q] Dominic Thiem (AUT) vs. Lukas Rosol (CZE) | 6/1 6/1
Julien Benneteau (FRA) vs. [WC] Kyle Edmund (GBR) | 7/5 5/7 6/7
BYE - [21] Ernests Gulbis (LAT)

[30] Florian Mayer (GER) - BYE
[Q] Andrey Golubev (KAZ) vs. Ivan Dodig (CRO)| 6/7 3/6
Jeremy Chardy (FRA) vs. Juan Monaco (ARG) | 3/6 4/6
BYE - [2] Novak Djokovic (SRB)

2EME TOUR

[1] Rafael Nadal (ESP) vs. Lleyton Hewitt (AUS) | 3/6 6/2 1/6
Nicolas Mahut (FRA) vs. [29] Dmitry Tursunov (RUS) | 6/7 6/2 6/7
[19] Jerzy Janowicz (POL) vs. Roberto Bautista Agut (ESP) | 3/6 6/4 4/6
[Q] Lukas Lacko (SVK) vs. [14] Fabio Fognini (ITA) | 4/6 1/6

[12] Milos Raonic (CAN) vs. [Q] Jack Sock (USA) | 2/6 1/6
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [23] Gael Monfils (FRA) | 6/3 5/7 6/1
[27] Vasek Pospisil (CAN) vs. [Q] Aljaz Bedene (SLO) | 6/4 6/4
[WC] Ryan Harrison (USA) vs. [LL] Benjamin Becker (GER) | 6/3 6/3

[3] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 6/4 6/0
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [25] Marin Cilic (CRO) | 7/6 3/6 3/6
[22] Alexandr Dolgopolov (UKR) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 6/4 6/4
Yen-Hsun Lu (TPE) vs. [LL] Dusan Lajovic (SRB) | 6/4 6/4

[10] John Isner (USA) vs. Donald Young (USA) | 6/3 6/3
Sam Querrey (USA) vs. [18] Nicolas Almagro (ESP) | 6/4 4/6 6/4
[26] Gilles Simon (FRA) vs. Pablo Carreno Busta (ESP) | 7/6 4/6 6/3
Stéphane Robert (FRA) vs. [7] Tomas Berdych (CZE) | 1/6 1/6

[5] Roger Federer (SUI) vs. [Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) | 1/6 6/2 0/6
[Q] Thiemo De Bakker (NED) vs. [28] Fernando Verdasco (ESP) | 2/6 2/6
[17] Kevin Anderson (RSA) vs. [Q] David Goffin (BEL) | 2/6 6/2 6/4
[Q] Malek Jaziri (TUN) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 3/6 0/6

[15] Grigor Dimitrov (BUL) vs. Michael Przysiezny (POL) | 6/1 6/2
Marinko Matosevic (AUS) vs. [20] Kei Nishikori (JPN) | 4/6 3/6
[31] Andreas Seppi (ITA) vs. Daniel Brands (GER) | 0/6 6/3 2/6
Marcel Granollers (ESP) vs. [4] David Ferrer (ESP) | 3/6 0/6

[6] Andy Murray (GBR) vs. Lukasz Kubot (POL) | 7/6 3/6 7/6
Filippo Volandri (ITA) vs. [32] Feliciano Lopez (ESP) | 2/6 5/7
[24] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [WC] Marcos Baghdatis (CYP) | 6/3 6/0
Nikolay Davydenko (RUS) vs. [11] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4/6 4/6

[16] Tommy Robredo (ESP) vs. [Q] Dominic Thiem (AUT) | 7/5 6/2
[WC] Kyle Edmund (GBR) vs. [21] Ernests Gulbis (LAT) | 1/6 0/6
[30] Florian Mayer (GER) vs. Ivan Dodig (CRO) | 6/3 6/2
Juan Monaco (ARG) vs. [2] Novak Djokovic (SRB) | 6/3 6/3

3EME TOUR

Lleyton Hewitt (AUS) vs. [29] Dmitry Tursunov (RUS) | 7/5 6/0
Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [14] Fabio Fognini (ITA) | 3/6 2/6
[Q] Jack Sock (USA) vs. Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 6/4 2/6 6/7
[27] Vasek Pospisil (CAN) vs. [WC] Ryan Harrison (USA) | 4/6 0/6

[3] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [25] Marin Cilic (CRO) | 7/5 6/3
[22] Alexandr Dolgopolov (UKR) vs. Yen-Hsun Lu (TPE) | 6/1 6/2
[10] John Isner (USA) vs. Sam Querrey (USA) | 6/0 6/2
[26] Gilles Simon (FRA) vs. [7] Tomas Berdych (CZE) | 0/6 2/6

[Q] Paul-Henri Mathieu (FRA) vs. [28] Fernando Verdasco (ESP) | 2/6 1/6
[17] Kevin Anderson (RSA) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 2/6 3/6
[15] Grigor Dimitrov (BUL) vs. [20] Kei Nishikori (JPN) | 6/3 6/2
Daniel Brands (GER) vs. [4] David Ferrer (ESP) | 2/6 6/3 6/3

[6] Andy Murray (GBR) vs. [32] Feliciano Lopez (ESP) | 3/6 2/6
[24] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [11] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6/4 2/6 6/4
[16] Tommy Robredo (ESP) vs. [21] Ernests Gulbis (LAT) | 6/4 1/6 4/6
[30] Florian Mayer (GER) vs. Juan Monaco (ARG) | 0/6 6/7

1/8EMES DE FINALE

Lleyton Hewitt (AUS) vs. [14] Fabio Fognini (ITA) | 6/2 6/1
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [WC] Ryan Harrison (USA) | 3/6 6/3 1/6

[3] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [22] Alexandr Dolgopolov (UKR) | 7/5 6/3
[10] John Isner (USA) vs. [7] Tomas Berdych (CZE) | 3/6 3/6

[28] Fernando Verdasco (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 4/6 6/4 6/3
[15] Grigor Dimitrov (BUL) vs. Daniel Brands (GER) | 6/0 6/3

[32] Feliciano Lopez (ESP) vs. [24] Philipp Kohlschreiber (GER) | 2/6 0/6
[16] Tommy Robredo (ESP) vs. Juan Monaco (ARG) | 6/2 6/1

1/4 DE FINALE

Lleyton Hewitt (AUS) vs. [WC] Ryan Harrison (USA) | 6/1 6/2
[3] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [7] Tomas Berdych (CZE) | 6/3 6/2

[28] Fernando Verdasco (ESP) vs. [15] Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 6/7
[24] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [21] Ernests Gulbis (LAT) | 6/4 6/4

1/2 FINALE

Lleyton Hewitt (AUS) vs. [3] Stanislas Wawrinka (SUI) | 3/6 7/5 2/6
[15] Grigor Dimitrov (BUL) vs. [24] Philipp Kohlschreiber (GER) | 6/2 6/2

FINALE

[3] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [15] Grigor Dimitrov (BUL) | 0/0


*3 votes par jour, laissez au minimum 3 votes entre chacun de vos votes. Les votes sont remis à 0 en début de jour et de tour*
flag
Viel diskutierte Themen