account_circle
Anmelden
menu
person
Premium Avatar
Anmelden
Anmelden

PYW - ATP - Open d'Australie
12 Januar 2014, 23:39
PYW REPERTOIRE !

Palmarès : Première édition

1ER TOUR

[1] Rafael Nadal (ESP) vs. Bernard Tomic (AUS) | 4/6 6/1 6/2 6/2
[WC] Thanasi Kokkinakis (AUS) vs. Igor Sijsling (NED) | 6/2 6/4 3/6 4/6 6/0
Tobias Kamke (GER) vs. Jack Sock (USA) | 3/6 4/6 2/6
Ryan Harrison (USA) vs. [25] Gael Monfils (FRA) | 6/4 3/6 6/4 1/6 2/6

[24] Andreas Seppi (ITA) vs. Lleyton Hewitt (AUS) | 1/6 0/6 1/6
Robin Haase (NED) vs. Donald Young (USA) | 2/6 6/3 3/6 7/5 6/4
[Q] Dusan Lajovic (SRB) vs. [WC] Lucas Pouille (FRA) | 1/6 3/6 2/6
Marinko Matosevic (AUS) vs. [16] Kei Nishikori (JPN) | 1/6 6/4 7/6 3/6 7/5

[11] Milos Raonic (CAN) vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 6/7 5/7 6/7
[Q] Peter Gojowczyk (GER) vs. Victor Hanescu (ROU) | 6/2 4/6 6/3 3/6 3/6
[Q] Wang Jimmy (TPE) vs. Lu Yen-Hsun (TPE) | 1/6 1/6 2/6
Bradley Klahn (USA) vs. [22] Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 3/6 2/6

[27] Benoit Paire (FRA) vs. [Q] Frank Dancevic (CAN) | 6/3 6/2 7/6
[WC] Nick Kyrgios (AUS) vs. Benjamin Becker (GER) | 6/3 6/3 2/6 7/5
Roberto Bautista Agut (ESP) vs. Tim Smyczek (USA) | 4/6 7/6 1/6 6/2 6/4
[Q] Rhyne Williams (USA) vs. [5] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 3/6 0/6

[4] Andy Murray (GBR) vs. Go Soeda (JPN) | 4/6 6/2 3/6 6/3 7/5
[Q] Vincent Millot (FRA) vs. [Q] Wayne Odesnik (USA) | 6/7 2/6 1/6
[Q] Michael Berrer (GER) vs. Michael Llodra (FRA) | 6/3 3/6 5/7 5/7
Somdev Devvarman (IND) vs. [26] Feliciano Lopez (ESP) | 0/6 2/6 2/6

[21] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Aljaz Bedene (SLO) | 7/5 6/2 7/6
Michal Przysiezny (POL) vs. Horacio Zeballos (ARG) | 6/0 6/1 6/1
[Q] Blaz Rola (SLO) vs. Federico Delbonis (ARG) | 4/6 3/6 4/6
[LL] Martin Klizan (SVK) vs. [13] John Isner (USA) | 2/6 0/6 0/6

[10] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Filippo Volandri (ITA) | 6/3 6/2 6/4
[Q] Thomaz Bellucci (BRA) vs. Julian Reister (GER) | 6/3 7/6 6/1
Marin Cilic (CRO) vs. Marcel Granollers (ESP) | 6/0 6/3 7/5
Daniel Brands (GER) vs. [18] Gilles Simon (FRA) | 6/2 6/1 6/2

[31] Fernando Verdasco (ESP) vs. [Q] Zhang Ze (CHN) | 6/0 6/2 6/2
Teymuraz Gabashvili (RUS) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 4/6 3/6 6/7
Radek Stepanek (CZE) vs. Blaz Kavcic (SLO) | 4/6 6/3 6/4 6/2
[WC] James Duckworth (AUS) vs. [6] Roger Federer (SUI) | 2/6 4/6 3/6

[7] Tomas Berdych (CZE) vs. Aleksandr Nedovyesov (KAZ) | 6/0 6/1 6/1
[WC] Wu Di (CHN) vs. Kenny De Schepper (FRA) | 4/6 5/7 5/7
Jan Hajek (CZE) vs. [Q] Damir Dzumhur (BIH) | 6/0 7/5 6/1
Ivo Karlovic (CRO) vs. [32] Ivan Dodig (CRO) | 2/6 6/4 7/5 7/6

[19] Kevin Anderson (RSA) vs. Jiri Vesely (CZE) | 2/6 0/6 6/7
[Q] Dominic Thiem (AUT) vs. Joao Sousa (POR) | 4/6 6/1 4/6 6/7
Carlos Berlocq (ARG) vs. Edouard Roger-Vasselin (FRA) | 0/6 1/6 0/6
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs. [12] Tommy Haas (GER) | 2/6 0/6 2/6

[14] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Jan-Lennard Struff (GER) | 6/4 6/3 6/2
Florian Mayer (GER) vs. [Q] Denis Kudla (USA) | 4/6 6/4 4/6 6/4 4/6
Albert Ramos (ESP) vs. Pablo Andujar (ESP) | 3/6 4/6 1/6
[WC] Jordan Thompson (AUS) vs. [20] Jerzy Janowicz (POL) | 3/6 2/6 4/6

[29] Jeremy Chardy (FRA) vs. Jesse Huta Galung (NED) | 6/2 4/6 4/6 7/5 3/6
[Q] Ricardas Berankis (LTU) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4/6 2/6 1/6
[WC] Steve Johnson (USA) vs. Adrian Mannarino (FRA) | 5/7 7/6 4/6 2/6
Alejandro Gonzalez (COL) vs. [3] David Ferrer (ESP) | 4/6 3/6 1/6

[8] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. Andrey Golubev (KAZ) | 6/0 6/0 6/2
Alejandro Falla (COL) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 4/6 6/7 6/2 3/6
Nicolas Mahut (FRA) vs. Matthew Ebden (AUS) | 6/2 6/3 6/0
[WC] Samuel Groth (AUS) vs. [28] Vasek Pospisil (CAN) | 1/6 7/5 7/6 4/6 9/11

[17] Tommy Robredo (ESP) vs. Lukas Rosol (CZE) | 7/6 6/2 6/3
Pablo Carreno Busta (ESP) vs. Julien Benneteau (FRA) | 4/6 2/6 4/6
Nikolay Davydenko (RUS) vs. Lukasz Kubot (POL) | 4/6 6/1 6/4 5/7 13/11
[Q] David Guez (FRA) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 0/6 1/6 0/6

[15] Fabio Fognini (ITA) vs. Alex Bogomolov Jr. (RUS) | 6/4 6/2 6/1
Dudi Sela (ISR) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 1/6 0/6 1/6
Santiago Giraldo (COL) vs. Sam Querrey (USA) | 4/6 3/6 5/7
Juan Monaco (ARG) vs. [23] Ernests Gulbis (LAT) | 4/6 6/7 6/3 2/6

[30] Dmitry Tursunov (RUS)
vs. Michael Russell (USA) | 6/2 6/2 7/5
Marcos Baghdatis (CYP) vs. Denis Istomin (UZB) | 7/5 3/6 6/1 4/6 6/3
Leonardo Mayer (ARG) vs. Albert Montanes (ESP) | 6/4 4/6 5/7 6/3 6/3
Lukas Lacko (SVK) vs. [2] Novak Djokovic (SRB) | 4/6 6/4 4/6 3/6

2EME TOUR

[1] Rafael Nadal (ESP) vs. [WC] Thanasi Kokkinakis (AUS) | 7/5 6/4 6/3
Jack Sock (USA) vs. [25] Gael Monfils (FRA) | 3/6 1/6 2/6
Lleyton Hewitt (AUS) vs. Robin Haase (NED) | 6/1 6/0 6/0
[WC] Lucas Pouille (FRA) vs. Marinko Matosevic (AUS) | 5/7 6/2 6/3 6/7 6/3

Daniel Gimeno-Traver (ESP) vs. Victor Hanescu (ROU) | 3/6 7/5 7/6 2/6 2/6
Lu Yen-Hsun (TPE) vs. [22] Grigor Dimitrov (BUL) | 1/6 0/6 0/6
[27] Benoit Paire (FRA) vs. [WC] Nick Kyrgios (AUS) | 6/2 6/4 6/1
Roberto Bautista Agut (ESP) vs. [5] Juan Martin Del Potro (ARG) | 3/6 0/6 1/6

[4] Andy Murray (GBR) vs. [Q] Wayne Odesnik (USA) | 6/3 6/3 4/6 7/5
Michael Llodra (FRA) vs. [26] Feliciano Lopez (ESP) | 0/6 3/6 5/7
[21] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. Michal Przysiezny (POL) | 6/2 4/6 6/3 6/3
Federico Delbonis (ARG) vs. [13] John Isner (USA) | 2/6 3/6 0/6

[10] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. [Q] Thomaz Bellucci (BRA) | 6/2 6/0 6/4
Marin Cilic (CRO) vs. Daniel Brands (GER) | 4/6 4/6 6/1 3/6
[31] Fernando Verdasco (ESP) vs. Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6/1 7/5 6/1
Radek Stepanek (CZE) vs. [6] Roger Federer (SUI) | 1/6 1/6 1/6

[7] Tomas Berdych (CZE) vs. Kenny De Schepper (FRA) | 6/1 6/1 6/0
Jan Hajek (CZE) vs. Ivo Karlovic (CRO) | 4/6 6/7 5/7
Jiri Vesely (CZE) vs. Joao Sousa (POR) | 4/6 4/6 2/6
Edouard Roger-Vasselin (FRA) vs. [12] Tommy Haas (GER) | 1/6 3/6 1/6

[14] Mikhail Youzhny (RUS) vs. [Q] Denis Kudla (USA) | 6/4 7/5 6/4
Pablo Andujar (ESP) vs. [20] Jerzy Janowicz (POL) | 3/6 6/4 4/6 7/6 2/6
Jesse Huta Galung (NED) vs. Alexandr Dolgopolov (UKR) | 2/6 0/6 1/6
Adrian Mannarino (FRA) vs. [3] David Ferrer (ESP) | 5/7 7/6 6/7 7/5 6/2

[8] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. Mikhail Kukushkin (KAZ) | 6/2 6/0 6/0
Nicolas Mahut (FRA) vs. [28] Vasek Pospisil (CAN) | 6/3 6/2 7/6
[17] Tommy Robredo (ESP) vs. Julien Benneteau (FRA) | 3/6 6/3 6/4 6/7 6/1
Nikolay Davydenko (RUS) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 3/6 3/6 6/7

[15] Fabio Fognini (ITA) vs. Jarkko Nieminen (FIN) | 7/6 6/7 4/6 6/7
Sam Querrey (USA) vs. [23] Ernests Gulbis (LAT) | 3/6 3/6 6/4 0/6
[30] Dmitry Tursunov (RUS) vs. Marcos Baghdatis (CYP) | 6/3 7/6 6/0
Leonardo Mayer (ARG) vs. [2] Novak Djokovic (SRB) | 0/6 0/6 2/6

3EME TOUR

[1] Rafael Nadal (ESP) vs. [25] Gael Monfils (FRA) | 6/3 4/6 6/2 6/1
Lleyton Hewitt (AUS) vs. [WC] Lucas Pouille (FRA) | 6/4 3/6 6/1 6/2
Victor Hanescu (ROU) vs. [22] Grigor Dimitrov (BUL) | 2/6 1/6 1/6
[27] Benoit Paire (FRA) vs. [5] Juan Martin Del Potro (ARG) | 2/6 6/4 6/1 4/6 6/2

[4] Andy Murray (GBR) vs. [26] Feliciano Lopez (ESP) | 5/7 7/6 2/6 7/6 4/6
[21] Philipp Kohlschreiber (GER) vs. [13] John Isner (USA) | 2/6 4/6 6/3 5/7
[10] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. Daniel Brands (GER) | 7/6 6/4 6/4
[31] Fernando Verdasco (ESP) vs. [6] Roger Federer (SUI) | 6/7 6/1 6/1 4/6 6/2

[7] Tomas Berdych (CZE) vs. Ivo Karlovic (CRO) | 6/0 6/2 6/1
Joao Sousa (POR) vs. [12] Tommy Haas (GER) | 1/6 4/6 1/6
[14] Mikhail Youzhny (RUS) vs. [20] Jerzy Janowicz (POL) | 6/4 4/6 7/6 3/6 6/3
Alexandr Dolgopolov (UKR) vs. Adrian Mannarino (FRA) | 6/3 3/6 7/6 4/6 3/6

[8] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. Nicolas Mahut (FRA) | 6/4 2/6 6/4 6/2
[17] Tommy Robredo (ESP) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 6/4 1/6 2/6 7/5 1/6
Jarkko Nieminen (FIN) vs. [23] Ernests Gulbis (LAT) | 3/6 3/6 6/2 2/6
[30] Dmitry Tursunov (RUS) vs. [2] Novak Djokovic (SRB) | 7/6 5/7 6/3 6/3

1/8EMES DE FINALE

[1] Rafael Nadal (ESP) vs. Lleyton Hewitt (AUS) | 1/6 5/7 3/6
[22] Grigor Dimitrov (BUL) vs. [27] Benoit Paire (FRA) | 6/0 6/4 6/2

[26] Feliciano Lopez (ESP) vs. [13] John Isner (USA) | 6/4 2/6 6/7 1/6
[10] Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs. [31] Fernando Verdasco (ESP) | 2/6 6/1 6/1 6/7 4/6

[7] Tomas Berdych (CZE) vs. [12] Tommy Haas (GER) | 6/2 6/7 6/3 6/7 6/4
[14] Mikhail Youzhny (RUS) vs. Adrian Mannarino (FRA) | 6/3 2/6 3/6 6/3 6/1

[8] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [9] Richard Gasquet (FRA) | 6/1 6/4 6/0
[23] Ernests Gulbis (LAT) vs. [30] Dmitry Tursunov (RUS) | 7/5 0/6 2/6 3/6

1/4 DE FINALE

Lleyton Hewitt (AUS) vs. [22] Grigor Dimitrov (BUL) | 5/7 6/4 2/6 2/6
[13] John Isner (USA) vs. [31] Fernando Verdasco (ESP) | 6/3 6/2 7/5

[7] Tomas Berdych (CZE) vs. [14] Mikhail Youzhny (RUS) | 6/2 6/1 6/4
[8] Stanislas Wawrinka (SUI) vs. [30] Dmitry Tursunov (RUS) | 6/0 6/1 6/0

1/2 FINALE

[22] Grigor Dimitrov (BUL) vs. [13] John Isner (USA) | 3/6 6/4 6/3 3/6 2/6
[7] Tomas Berdych (CZE) vs. [8] Stanislas Wawrinka (SUI) | 1/6 3/6 4/6

FINALE

[13] John Isner (USA) vs. [8] Stanislas Wawrinka (SUI) | 0/0


*3 votes par jour, laissez au minimum 3 votes entre chacun de vos votes. Les votes sont remis à 0 en début de jour et de tour*
flag
Viel diskutierte Themen