Billy Harris

Billy Harris

Großbritannien31 J.Rechtshänder (beidhändig)
Geburtsdatum
25 Januar 1995
Geburtsort
Nottingham
Größe
193 cm
Trainer
Geoff Harris
Preisgeld
1,973,806 $
Soziale Netzwerke

Ranglisten-Verlauf

Beste 101
Mehr anzeigen
Datum Platz Punkte Alter
2026.11.02 232 245 31
2026.10.26 252 218 31
2026.10.19 249 218 31
2026.10.12 241 236 31
2026.10.05 241 236 31
2026.09.28 237 236 31
2026.09.21 231 242 31
2026.09.14 224 249 31
2026.09.07 161 349 31
2026.08.31 161 349 31
2026.08.24 161 349 31
2026.08.17 167 349 31
2026.08.10 167 349 31
2026.08.03 162 349 31
2026.07.27 163 349 31
2026.07.20 155 365 31
2026.07.13 154 365 31
2026.07.06 155 375 31
2026.06.29 155 375 31
2026.06.22 140 425 31
2026.06.15 142 416 31
2026.06.08 144 416 31
2026.06.01 150 408 31
2026.05.25 150 408 31
2026.05.18 149 408 31
2026.05.11 148 421 31
2026.05.04 148 421 31
2026.04.27 153 421 31
2026.04.20 153 421 31
2026.04.13 148 427 31
2026.04.06 148 426 31
2026.03.30 148 426 31
2026.03.23 138 449 31
2026.03.16 138 449 31
2026.03.09 151 406 31
2026.03.02 151 406 31
2026.02.23 140 437 31
2026.02.16 144 438 31
2026.02.09 133 474 31
2026.02.02 129 491 31
2026.01.26 121 499 31
2026.01.19 121 499 30
2026.01.12 121 499 30
2026.01.05 127 482 30
2025.12.29 128 482 30
2025.12.22 126 490 30
2025.12.15 126 490 30
2025.12.08 126 490 30
2025.12.01 126 490 30
2025.11.24 124 490 30
2025.11.17 125 490 30
2025.11.10 124 490 30
2025.11.03 124 490 30
2025.10.27 127 489 30
2025.10.20 130 489 30
2025.10.13 130 489 30
2025.10.06 133 499 30
2025.09.29 133 499 30
2025.09.22 131 492 30
2025.09.15 131 492 30
2025.09.08 136 467 30
2025.09.01 151 382 30
2025.08.25 151 382 30
2025.08.18 151 382 30
2025.08.11 149 405 30
2025.08.04 149 405 30
2025.07.28 146 405 30
2025.07.21 148 402 30
2025.07.14 142 433 30
2025.07.07 151 383 30
2025.06.30 151 383 30
2025.06.23 142 426 30
2025.06.16 113 519 30
2025.06.09 108 546 30
2025.06.02 102 582 30
2025.05.26 102 582 30
2025.05.19 103 582 30
2025.05.12 105 577 30
2025.05.05 105 577 30
2025.04.28 102 581 30
2025.04.21 102 581 30
2025.04.14 106 576 30
2025.04.07 107 576 30
2025.03.31 103 580 30
2025.03.24 107 558 30
2025.03.17 107 558 30
2025.03.10 107 558 30
2025.03.03 107 558 30
2025.02.24 110 534 30
2025.02.17 110 527 30
2025.02.10 116 499 30
2025.02.03 129 481 30
2025.01.27 129 481 30
2025.01.20 127 474 29
2025.01.13 127 474 29
2025.01.06 126 474 29
2024.12.30 125 474 29
2024.12.23 125 474 29
2024.12.16 125 474 29
2024.12.09 125 474 29
2024.12.02 125 474 29
2024.11.25 125 474 29
2024.11.18 126 474 29
2024.11.11 125 474 29
2024.11.04 117 499 29
2024.10.28 113 511 29
2024.10.21 112 520 29
2024.10.14 110 529 29
2024.10.07 106 552 29
2024.09.30 106 552 29
2024.09.23 104 552 29
2024.09.16 102 552 29
2024.09.09 101 552 29
2024.09.02 104 552 29
2024.08.26 104 552 29
2024.08.19 104 552 29
2024.08.12 104 556 29
2024.08.05 105 552 29
2024.07.29 108 552 29
2024.07.22 114 551 29
2024.07.15 116 529 29
2024.07.08 116 545 29
2024.07.01 116 545 29
2024.06.24 139 456 29
2024.06.17 162 366 29
2024.06.10 183 339 29
2024.06.03 201 302 29
2024.05.27 201 302 29
2024.05.20 202 302 29
2024.05.13 199 302 29
2024.05.06 199 302 29
2024.04.29 207 296 29
2024.04.22 207 296 29
2024.04.15 204 296 29
2024.04.08 204 296 29
2024.04.01 209 289 29
2024.03.25 181 338 29
2024.03.18 181 338 29
2024.03.11 181 337 29
2024.03.04 181 337 29
2024.02.26 185 328 29
2024.02.19 186 328 29
2024.02.12 191 317 29
2024.02.05 196 315 29
2024.01.29 195 315 29
2024.01.22 199 306 28
2024.01.15 199 306 28
2024.01.08 200 306 28
2024.01.01 199 306 28
2023.12.25 199 306 28
2023.12.18 200 306 28
2023.12.11 200 306 28
2023.12.04 201 306 28
2023.11.27 202 306 28
2023.11.20 201 306 28
2023.11.13 204 306 28
2023.11.06 221 277 28
2023.10.30 234 259 28
2023.10.23 249 243 28
2023.10.16 262 227 28
2023.10.09 304 183 28
2023.10.02 304 183 28
2023.09.25 306 183 28
2023.09.18 308 179 28
2023.09.11 304 179 28
2023.09.04 311 175 28
2023.08.28 311 175 28
2023.08.21 308 175 28
2023.08.14 330 160 28
2023.08.07 333 160 28
2023.07.31 314 166 28
2023.07.24 319 164 28
2023.07.17 330 157 28
2023.07.10 348 145 28
2023.07.03 348 145 28
2023.06.26 346 145 28
2023.06.19 352 135 28
2023.06.12 349 135 28
2023.06.05 355 137 28
2023.05.29 355 137 28
2023.05.22 353 137 28
2023.05.15 308 168 28
2023.05.08 308 168 28
2023.05.01 311 167 28
2023.04.24 311 167 28
2023.04.17 309 170 28
2023.04.10 310 167 28
2023.04.03 309 168 28
2023.03.27 373 130 28
2023.03.20 373 130 28
2023.03.13 378 130 28
2023.03.06 378 130 28
2023.02.27 372 132 28
2023.02.20 367 132 28
2023.02.13 362 132 28
2023.02.06 361 134 28
2023.01.30 353 135 28
2023.01.23 353 135 27
2023.01.16 353 135 27
2023.01.09 355 135 27
2023.01.02 355 135 27
2022.12.26 351 139 27
2022.12.19 338 146 27
2022.12.12 338 146 27
2022.12.05 327 153 27
2022.11.28 327 153 27
2022.11.21 321 156 27
2022.11.14 321 156 27
2022.11.07 310 163 27
2022.10.31 310 163 27
2022.10.24 306 163 27
2022.10.17 300 165 27
2022.10.10 295 171 27
2022.10.03 294 168 27
2022.09.26 294 168 27
2022.09.19 295 168 27
2022.09.12 295 168 27
2022.09.05 305 162 27
2022.08.29 305 162 27
2022.08.22 298 162 27
2022.08.15 294 162 27
2022.08.08 309 154 27
2022.08.01 314 150 27
2022.07.25 319 150 27
2022.07.18 322 144 27
2022.07.11 325 144 27
2022.07.04 327 142 27
2022.06.27 327 142 27
2022.06.20 323 142 27
2022.06.13 325 144 27
2022.06.06 334 144 27
2022.05.30 335 141 27
2022.05.23 335 141 27
2022.05.16 375 116 27
2022.05.09 383 109 27
2022.05.02 379 109 27
2022.04.25 379 109 27
2022.04.18 398 102 27
2022.04.11 402 102 27
2022.04.04 397 101 27
2022.03.21 434 85 27
2022.03.07 429 87 27
2022.02.28 442 84 27
2022.02.21 446 82 27
2022.02.14 438 85 27
2022.02.07 438 85 27
2022.01.31 448 82 27
2022.01.17 454 81 26
2022.01.10 451 83 26
2022.01.03 450 83 26
2021.12.27 436 88 26
2021.12.20 452 83 26
2021.12.13 483 74 26
2021.12.06 518 65 26
2021.11.29 514 65 26
2021.11.22 547 59 26
2021.11.15 538 60 26
2021.11.08 538 61 26
2021.11.01 578 52 26
2021.10.25 579 52 26
2021.10.18 605 46 26
2021.10.04 636 42 26
2021.09.27 658 38 26
2021.09.20 663 38 26
2021.09.13 670 38 26
2021.08.30 663 39 26
2021.08.23 660 39 26
2021.08.16 663 39 26
2021.08.09 662 39 26
2021.08.02 658 39 26
2021.07.26 661 39 26
2021.07.19 671 38 26
2021.07.12 673 38 26
2021.06.28 675 37 26
2021.06.21 674 37 26
2021.06.14 696 33 26
2021.05.31 715 31 26
2021.05.24 712 31 26
2021.05.17 711 31 26
2021.05.10 713 31 26
2021.05.03 713 31 26
2021.04.26 713 31 26
2021.04.19 710 31 26
2021.04.12 706 31 26
2021.04.05 704 31 26
2021.03.22 703 31 26
2021.03.15 699 31 26
2021.03.08 699 31 26
2021.03.01 699 31 26
2021.02.22 698 31 26
2021.02.08 693 31 26
2021.02.01 691 31 26
2021.01.25 705 30 26
2021.01.18 704 30 25
2021.01.11 720 28 25
2021.01.04 720 28 25
2020.12.28 788 22 25
2020.12.21 803 21 25
2020.12.14 809 20 25
2020.12.07 808 20 25
2020.11.30 805 20 25
2020.11.23 803 20 25
2020.11.16 801 20 25
2020.11.09 800 20 25
2020.11.02 798 20 25
2020.10.26 798 20 25
2020.10.19 797 20 25
2020.10.12 797 20 25
2020.09.28 793 20 25
2020.09.21 790 20 25
2020.09.14 790 20 25
2020.08.31 788 20 25
2020.08.24 786 20 25
2020.03.16 790 20 25
2020.03.09 811 18 25
2020.02.24 817 17 25
2020.02.17 891 13 25
2020.02.10 890 13 25
2020.02.03 891 13 25
2020.01.20 913 12 24
2020.01.13 906 12 24
2020.01.06 909 12 24
2019.12.30 909 12 24
2019.12.23 911 12 24
2019.12.16 909 12 24
2019.12.09 907 12 24
2019.12.02 910 12 24
2019.11.25 909 12 24
2019.11.18 932 11 24
2019.11.11 995 9 24
2019.11.04 967 10 24
2019.10.28 1029 8 24
2019.10.21 1025 8 24
2019.09.23 1034 8 24
2019.09.16 975 10 24
2019.09.09 978 10 24
2019.08.26 1004 9 24
2019.08.19 1006 9 24
2019.08.12 1006 9 24
2019.08.05 1006 9 24
2018.12.17 731 31 23
2018.12.10 733 31 23
2018.12.03 730 32 23
2018.11.26 727 32 23
2018.11.19 714 33 23
2018.11.12 711 34 23
2018.11.05 671 39 23
2018.10.29 675 39 23
2018.10.22 673 39 23
2018.10.15 662 39 23
2018.10.08 655 39 23
2018.10.01 609 45 23
2018.09.24 676 37 23
2018.09.17 694 35 23
2018.09.10 690 35 23
2018.08.27 680 36 23
2018.08.20 683 36 23
2018.08.13 667 38 23
2018.08.06 658 39 23
2018.07.30 669 37 23
2018.07.23 673 37 23
2018.07.16 679 37 23
2018.07.02 646 42 23
2018.06.25 645 42 23
2018.06.18 644 42 23
2018.06.11 642 42 23
2018.05.28 638 42 23
2018.05.21 634 42 23
2018.05.14 638 42 23
2018.05.07 633 42 23
2018.04.30 629 41 23
2018.04.23 632 41 23
2018.04.16 634 41 23
2018.04.09 640 39 23
2018.04.02 644 39 23
2018.03.19 645 39 23
2018.03.05 648 38 23
2018.02.26 648 38 23
2018.02.19 650 37 23
2018.02.12 645 39 23
2018.02.05 644 39 23
2018.01.29 645 39 23
2018.01.15 647 39 22
2018.01.08 647 39 22
2018.01.01 646 39 22
2017.12.25 646 39 22
2017.12.18 649 37 22
2017.12.11 651 37 22
2017.12.04 650 37 22
2017.11.27 650 37 22
2017.11.20 653 36 22
2017.11.13 663 35 22
2017.11.06 710 30 22
2017.10.30 715 30 22
2017.10.23 723 30 22
2017.10.16 721 30 22
2017.10.09 722 30 22
2017.10.02 784 24 22
2017.09.25 783 24 22
2017.09.18 781 25 22
2017.09.11 786 25 22
2017.08.28 773 26 22
2017.08.21 774 26 22
2017.08.14 793 24 22
2017.08.07 810 22 22
2017.07.31 814 21 22
2017.07.24 830 20 22
2017.07.17 834 20 22
2017.07.10 951 13 22
2017.07.03 951 13 22
2017.06.26 936 13 22
2017.06.19 934 13 22
2017.06.12 931 13 22
2017.05.29 923 14 22
2017.05.22 915 14 22
2017.05.15 919 14 22
2017.05.08 921 14 22
2017.05.01 974 12 22
2017.04.24 1004 11 22
2017.04.17 1007 11 22
2017.04.10 1008 11 22
2017.04.03 1009 11 22
2017.03.20 1012 11 22
2017.03.06 1067 9 22
2017.02.27 1041 10 22
2017.02.20 991 12 22
2017.02.13 1042 10 22
2017.02.06 1041 10 22
2017.01.30 1069 9 22
2017.01.16 1072 9 21
2017.01.09 1075 9 21
2017.01.02 1076 9 21
2016.12.26 1074 9 21
2016.12.19 1073 9 21
2016.12.12 1070 9 21
2016.12.05 1116 8 21
2016.11.28 1116 8 21
2016.11.21 1109 8 21
2016.11.14 1104 8 21
2016.11.07 1144 7 21
2016.10.31 1139 7 21
2016.10.24 1129 7 21
2016.10.17 1104 8 21
2016.10.10 1107 8 21
2016.10.03 1103 8 21
2016.09.26 1101 8 21
2016.09.19 1142 7 21
2016.09.12 1058 9 21
2016.08.29 1079 9 21
2016.08.22 1049 10 21
2016.08.15 1049 10 21
2016.08.08 1048 10 21
2016.08.01 1025 11 21
2016.07.25 1024 11 21
2016.07.18 1022 11 21
2016.07.11 1019 11 21
2016.06.27 1018 11 21
2016.06.20 1029 11 21
2016.06.13 1034 11 21
2016.06.06 1041 11 21
2016.05.23 1077 10 21
2016.05.16 1071 10 21
2016.05.09 1072 10 21
2016.05.02 1069 10 21
2016.04.25 1069 10 21
2016.04.18 1070 10 21
2016.04.11 1071 10 21
2016.04.04 1068 10 21
2016.03.21 1066 10 21
2016.03.07 1064 10 21
2016.02.29 1103 9 21
2016.02.22 1195 7 21
2016.02.15 1196 7 21
2016.02.08 1194 7 21
2016.02.01 1192 7 21
2016.01.18 1188 7 20
2016.01.11 1186 7 20
2016.01.04 1185 7 20
2015.12.28 1185 7 20
2015.12.21 1186 7 20
2015.12.14 1185 7 20
2015.12.07 1181 7 20
2015.11.30 1179 7 20
2015.11.23 1179 7 20
2015.11.16 1176 7 20
2015.11.09 1175 7 20
2015.11.02 1172 7 20
2015.10.26 1174 7 20
2015.10.19 1216 6 20
2015.10.12 1206 6 20
2015.10.05 1204 6 20
2015.09.28 1202 6 20
2015.09.21 1201 6 20
2015.09.14 1312 4 20

ATP ECHTZEIT-Rangliste

Live
224+8
252 Punkte +7
Offiziell
232+20
245 Punkte

Beste

Platz
101
während
1 Wochen
Erstes Mal
9 September 2024
Letzte Mal
9 September 2024
Beste 2026
121
Beste 2025
102
Beste 2024
101