DJ Bennett
4 Follower
Folgen Nicht mehr folgen
WTA
| Beste 2026: | 849 |
| Beste 2025: | 848 |
| Beste 2024: | 734 |
| Beste | 725 |
| Land | USA |
| Alter | 22 J. / ? cm |
| Vorhand | Rechtshänder (beidhändig) |
| Preisgeld | 14,186$ |
Gesponsert
| Beste | während | Erstes Mal | Letzte Mal |
|---|---|---|---|
| 725 | 1 Wochen | 27 November 2023 | 27 November 2023 |
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 866 | 32 | 22 |
| 2026.05.25 | 866 | 32 | 22 |
| 2026.05.18 | 856 | 33 | 22 |
| 2026.05.11 | 849 | 33 | 22 |
| 2026.05.04 | 849 | 33 | 22 |
| 2026.04.27 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.20 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.13 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.04.06 | 853 | 33 | 22 |
| 2026.03.30 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.03.23 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.03.16 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.03.09 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.03.02 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.23 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.16 | 854 | 33 | 22 |
| 2026.02.09 | 851 | 33 | 22 |
| 2026.02.02 | 851 | 33 | 22 |
| 2026.01.26 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.01.19 | 859 | 33 | 22 |
| 2026.01.12 | 856 | 33 | 22 |
| 2026.01.05 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.29 | 855 | 33 | 22 |
| 2025.12.22 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.15 | 854 | 33 | 22 |
| 2025.12.08 | 850 | 33 | 22 |
| 2025.12.01 | 848 | 33 | 22 |
| 2025.11.24 | 849 | 33 | 22 |
| 2025.11.10 | 925 | 24 | 22 |
| 2025.11.03 | 934 | 24 | 22 |
| 2025.10.27 | 880 | 29 | 22 |
| 2025.10.20 | 878 | 29 | 22 |
| 2025.10.13 | 888 | 28 | 22 |
| 2025.10.06 | 879 | 28 | 22 |
| 2025.09.29 | 878 | 28 | 22 |
| 2025.09.22 | 878 | 28 | 22 |
| 2025.09.15 | 876 | 28 | 22 |
| 2025.09.08 | 876 | 28 | 22 |
| 2025.09.01 | 882 | 28 | 22 |
| 2025.08.25 | 882 | 28 | 21 |
| 2025.08.18 | 882 | 28 | 21 |
| 2025.08.11 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.08.04 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.28 | 873 | 28 | 21 |
| 2025.07.21 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.14 | 867 | 28 | 21 |
| 2025.07.07 | 881 | 28 | 21 |
| 2025.06.30 | 881 | 28 | 21 |
| 2025.06.23 | 879 | 28 | 21 |
| 2025.06.16 | 866 | 28 | 21 |
| 2025.06.09 | 865 | 28 | 21 |
| 2024.12.30 | 855 | 33 | 21 |
| 2024.06.24 | 888 | 26 | 20 |
| 2024.06.17 | 889 | 26 | 20 |
| 2024.06.10 | 889 | 26 | 20 |
| 2024.06.03 | 828 | 32 | 20 |
| 2024.05.27 | 828 | 32 | 20 |
| 2024.05.20 | 835 | 32 | 20 |
| 2024.05.13 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.05.06 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.04.29 | 745 | 45 | 20 |
| 2024.04.22 | 745 | 45 | 20 |
| 2024.04.15 | 747 | 45 | 20 |
| 2024.04.08 | 746 | 45 | 20 |
| 2024.04.01 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.03.25 | 734 | 45 | 20 |
| 2024.03.18 | 734 | 45 | 20 |
| 2024.03.11 | 741 | 45 | 20 |
| 2024.03.04 | 741 | 45 | 20 |
| 2024.02.26 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.02.19 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.02.12 | 737 | 45 | 20 |
| 2024.02.05 | 736 | 45 | 20 |
| 2024.01.29 | 739 | 45 | 20 |
| 2024.01.22 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.01.15 | 738 | 45 | 20 |
| 2024.01.08 | 742 | 45 | 20 |
| 2024.01.01 | 743 | 45 | 20 |
| 2023.12.25 | 739 | 45 | 20 |
| 2023.12.18 | 738 | 45 | 20 |
| 2023.12.11 | 735 | 45 | 20 |
| 2023.12.04 | 731 | 45 | 20 |
| 2023.11.27 | 725 | 45 | 20 |
| 2023.11.20 | 727 | 45 | 20 |
| 2023.11.13 | 728 | 45 | 20 |
| 2023.11.06 | 755 | 39 | 20 |
| 2023.10.30 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.23 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.16 | 788 | 34 | 20 |
| 2023.10.09 | 787 | 34 | 20 |
| 2023.10.02 | 790 | 34 | 20 |
| 2023.09.25 | 779 | 34 | 20 |
| 2023.09.18 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.09.11 | 778 | 34 | 20 |
| 2023.09.04 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.08.28 | 783 | 34 | 20 |
| 2023.08.21 | 784 | 34 | 19 |
| 2023.08.14 | 785 | 34 | 19 |
| 2023.08.07 | 780 | 34 | 19 |
| 2023.07.31 | 825 | 29 | 19 |
| 2023.07.24 | 821 | 29 | 19 |
| 2023.07.17 | 818 | 29 | 19 |
| 2023.07.10 | 836 | 28 | 19 |
| 2023.07.03 | 836 | 28 | 19 |
| 2023.06.26 | 940 | 19 | 19 |
| 2023.06.19 | 935 | 19 | 19 |
| 2023.06.12 | 925 | 19 | 19 |
Mehr Nachrichten