Dylan Salton
6 Follower
Folgen Nicht mehr folgen
ATP
| Beste 2026: | |
| Beste 2025: | |
| Beste | 998 |
| Land | Südafrika |
| Alter | 23 J. / 178 cm |
| Vorhand | Linkshänder (beidhändig) |
| Geburtsort/Wohnsitz | Gauteng / Edenvale |
| Trainer | Earl Grainger, Ngoni Chizunza |
| Preisgeld | 11,763$ |
Gesponsert
| Beste | während | Erstes Mal | Letzte Mal |
|---|---|---|---|
| 998 | 1 Wochen | 18 September 2023 | 18 September 2023 |
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2023.09.18 | 998 | 12 | 21 |
| 2022.11.21 | 1049 | 9 | 20 |
| 2022.11.14 | 1049 | 9 | 20 |
| 2022.11.07 | 1052 | 9 | 20 |
| 2022.10.31 | 1052 | 9 | 20 |
| 2022.10.24 | 1046 | 9 | 20 |
| 2022.09.19 | 1103 | 7 | 20 |
| 2022.09.12 | 1096 | 7 | 20 |
| 2022.09.05 | 1079 | 7 | 19 |
| 2022.08.29 | 1079 | 7 | 19 |
| 2022.08.22 | 1073 | 7 | 19 |
| 2022.08.15 | 1061 | 7 | 19 |
| 2022.08.08 | 1057 | 7 | 19 |
| 2022.08.01 | 1058 | 7 | 19 |
| 2022.07.25 | 1073 | 7 | 19 |
| 2022.07.18 | 1091 | 7 | 19 |
| 2022.07.11 | 1097 | 7 | 19 |
| 2022.07.04 | 1105 | 7 | 19 |
| 2022.06.27 | 1105 | 7 | 19 |
| 2022.06.20 | 1100 | 7 | 19 |
| 2022.06.13 | 1107 | 7 | 19 |
| 2022.06.06 | 1114 | 7 | 19 |
| 2022.05.30 | 1112 | 7 | 19 |
| 2022.05.23 | 1112 | 7 | 19 |
| 2022.05.16 | 1111 | 7 | 19 |
| 2022.05.09 | 1124 | 7 | 19 |
| 2022.05.02 | 1126 | 7 | 19 |
| 2022.04.25 | 1140 | 7 | 19 |
| 2022.04.18 | 1140 | 7 | 19 |
| 2022.04.11 | 1146 | 7 | 19 |
| 2022.04.04 | 1142 | 7 | 19 |
| 2022.03.28 | 1150 | 7 | 19 |
| 2022.03.21 | 1121 | 8 | 19 |
| 2022.03.14 | 1121 | 8 | 19 |
| 2022.03.07 | 1121 | 8 | 19 |
| 2022.02.21 | 1124 | 8 | 19 |
| 2022.02.14 | 1130 | 8 | 19 |
| 2022.02.07 | 1131 | 8 | 19 |
| 2022.01.31 | 1130 | 8 | 19 |
| 2022.01.24 | 1128 | 8 | 19 |
| 2022.01.17 | 1128 | 8 | 19 |
| 2022.01.10 | 1133 | 8 | 19 |
| 2022.01.03 | 1132 | 8 | 19 |
| 2021.12.27 | 1130 | 8 | 19 |
| 2021.12.20 | 1128 | 8 | 19 |
| 2021.12.13 | 1127 | 8 | 19 |
| 2021.12.06 | 1126 | 8 | 19 |
| 2021.11.29 | 1132 | 8 | 19 |
| 2021.11.22 | 1119 | 8 | 19 |
| 2021.11.15 | 1075 | 9 | 19 |
| 2021.11.08 | 1080 | 9 | 19 |
| 2021.11.01 | 1079 | 9 | 19 |
| 2021.10.25 | 1080 | 9 | 19 |
| 2021.10.18 | 1083 | 9 | 19 |
| 2021.10.11 | 1088 | 9 | 19 |
| 2021.10.04 | 1088 | 9 | 19 |
| 2021.09.27 | 1086 | 9 | 19 |
| 2021.09.20 | 1462 | 3 | 19 |
| 2021.09.13 | 1473 | 3 | 19 |
| 2021.09.06 | 1486 | 3 | 18 |
| 2021.08.30 | 1486 | 3 | 18 |
| 2021.08.23 | 1472 | 3 | 18 |
| 2021.08.16 | 1477 | 3 | 18 |
| 2021.08.09 | 1481 | 3 | 18 |
| 2021.08.02 | 1472 | 3 | 18 |
| 2021.07.26 | 1465 | 3 | 18 |
| 2021.07.19 | 1466 | 3 | 18 |
| 2021.07.12 | 1455 | 3 | 18 |
| 2021.07.05 | 1453 | 3 | 18 |
| 2021.06.28 | 1453 | 3 | 18 |
| 2021.06.21 | 1452 | 3 | 18 |
| 2021.06.14 | 1452 | 3 | 18 |
| 2021.06.07 | 1450 | 3 | 18 |
| 2021.05.31 | 1450 | 3 | 18 |
| 2021.05.24 | 1445 | 3 | 18 |
| 2021.05.17 | 1433 | 3 | 18 |
| 2021.05.10 | 1424 | 3 | 18 |
| 2021.05.03 | 1424 | 3 | 18 |
| 2021.04.26 | 1422 | 3 | 18 |
| 2021.04.19 | 1418 | 3 | 18 |
| 2021.04.12 | 1414 | 3 | 18 |
| 2021.04.05 | 1414 | 3 | 18 |
| 2021.03.29 | 1409 | 3 | 18 |
| 2021.03.22 | 1409 | 3 | 18 |
| 2021.03.15 | 1403 | 3 | 18 |
| 2021.03.08 | 1400 | 3 | 18 |
| 2021.03.01 | 1397 | 3 | 18 |
| 2021.02.22 | 1396 | 3 | 18 |
Mehr Nachrichten