Fernando Cavallo
Folgen Nicht mehr folgen
- Geburtsdatum
- 13 Dezember 2005
- Geburtsort
- Mar del Plata
- Größe
- 188 cm
- Preisgeld
- 23,305 $
Ranglisten-Verlauf
Beste 724
Mehr anzeigen
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 949 | 23 | 20 |
| 2026.11.02 | 949 | 23 | 20 |
| 2026.10.26 | 878 | 28 | 20 |
| 2026.10.19 | 859 | 30 | 20 |
| 2026.10.12 | 873 | 30 | 20 |
| 2026.10.05 | 873 | 30 | 20 |
| 2026.09.28 | 867 | 30 | 20 |
| 2026.09.21 | 867 | 30 | 20 |
| 2026.09.14 | 863 | 30 | 20 |
| 2026.09.07 | 798 | 36 | 20 |
| 2026.08.31 | 798 | 36 | 20 |
| 2026.08.24 | 794 | 36 | 20 |
| 2026.08.17 | 772 | 40 | 20 |
| 2026.08.10 | 772 | 40 | 20 |
| 2026.08.03 | 764 | 40 | 20 |
| 2026.07.27 | 747 | 42 | 20 |
| 2026.07.20 | 747 | 42 | 20 |
| 2026.07.13 | 740 | 43 | 20 |
| 2026.07.06 | 737 | 43 | 20 |
| 2026.06.29 | 737 | 43 | 20 |
| 2026.06.22 | 732 | 43 | 20 |
| 2026.06.15 | 729 | 43 | 20 |
| 2026.06.08 | 727 | 43 | 20 |
| 2026.06.01 | 724 | 43 | 20 |
| 2026.05.25 | 724 | 43 | 20 |
| 2026.05.18 | 725 | 43 | 20 |
| 2026.05.11 | 733 | 41 | 20 |
| 2026.05.04 | 733 | 41 | 20 |
| 2026.04.27 | 879 | 26 | 20 |
| 2026.04.20 | 879 | 26 | 20 |
| 2026.04.13 | 879 | 26 | 20 |
| 2026.04.06 | 877 | 26 | 20 |
| 2026.03.30 | 880 | 26 | 20 |
| 2026.03.23 | 928 | 22 | 20 |
| 2026.03.16 | 928 | 22 | 20 |
| 2026.03.09 | 927 | 22 | 20 |
| 2026.03.02 | 927 | 22 | 20 |
| 2026.02.23 | 927 | 22 | 20 |
| 2026.02.16 | 925 | 22 | 20 |
| 2026.02.09 | 924 | 22 | 20 |
| 2026.02.02 | 925 | 22 | 20 |
| 2026.01.26 | 900 | 24 | 20 |
| 2026.01.19 | 900 | 24 | 20 |
| 2026.01.12 | 892 | 24 | 20 |
| 2026.01.05 | 894 | 24 | 20 |
| 2025.12.29 | 896 | 24 | 20 |
| 2025.12.22 | 895 | 24 | 20 |
| 2025.12.15 | 893 | 24 | 20 |
| 2025.12.08 | 892 | 24 | 19 |
| 2025.12.01 | 890 | 24 | 19 |
| 2025.11.24 | 887 | 24 | 19 |
| 2025.11.17 | 889 | 23 | 19 |
| 2025.11.10 | 889 | 23 | 19 |
| 2025.11.03 | 883 | 23 | 19 |
| 2025.10.27 | 947 | 18 | 19 |
| 2025.10.20 | 986 | 16 | 19 |
| 2025.10.13 | 987 | 16 | 19 |
| 2025.10.06 | 969 | 17 | 19 |
| 2025.09.29 | 969 | 17 | 19 |
| 2025.09.22 | 972 | 17 | 19 |
| 2025.09.15 | 905 | 21 | 19 |
| 2025.09.08 | 936 | 19 | 19 |
| 2025.09.01 | 973 | 16 | 19 |
| 2025.08.25 | 973 | 16 | 19 |
| 2025.08.18 | 955 | 17 | 19 |
| 2025.08.11 | 985 | 15 | 19 |
| 2025.08.04 | 985 | 15 | 19 |
| 2025.07.28 | 1030 | 13 | 19 |
| 2025.07.21 | 1028 | 13 | 19 |
| 2025.07.14 | 1064 | 12 | 19 |
| 2025.06.30 | 1062 | 12 | 19 |
| 2025.06.23 | 1065 | 12 | 19 |
| 2025.06.16 | 1061 | 12 | 19 |
| 2025.06.09 | 1057 | 12 | 19 |
| 2025.05.26 | 1067 | 12 | 19 |
| 2025.05.19 | 1062 | 12 | 19 |
| 2025.05.05 | 1065 | 12 | 19 |
| 2025.04.21 | 1073 | 12 | 19 |
| 2025.04.14 | 985 | 16 | 19 |
| 2025.04.07 | 989 | 16 | 19 |
| 2025.03.31 | 983 | 16 | 19 |
| 2025.03.24 | 995 | 15 | 19 |
| 2025.03.17 | 995 | 15 | 19 |
| 2025.03.10 | 952 | 17 | 19 |
| 2025.03.03 | 952 | 17 | 19 |
| 2025.02.24 | 956 | 17 | 19 |
| 2025.02.17 | 952 | 17 | 19 |
| 2025.02.10 | 953 | 17 | 19 |
| 2025.02.03 | 951 | 17 | 19 |
| 2025.01.27 | 991 | 15 | 19 |
| 2025.01.20 | 997 | 15 | 19 |
| 2025.01.13 | 997 | 15 | 19 |
| 2025.01.06 | 996 | 15 | 19 |
| 2024.12.30 | 993 | 15 | 19 |
| 2024.12.23 | 989 | 15 | 19 |
| 2024.12.16 | 989 | 15 | 19 |
| 2024.12.09 | 963 | 16 | 18 |
| 2024.12.02 | 965 | 16 | 18 |
| 2024.11.25 | 959 | 16 | 18 |
| 2024.11.18 | 953 | 16 | 18 |
| 2024.11.11 | 951 | 16 | 18 |
| 2024.11.04 | 954 | 16 | 18 |
| 2024.10.28 | 947 | 16 | 18 |
| 2024.10.21 | 943 | 16 | 18 |
| 2024.10.14 | 951 | 16 | 18 |
| 2024.10.07 | 969 | 15 | 18 |
| 2024.09.30 | 969 | 15 | 18 |
| 2024.09.23 | 966 | 15 | 18 |
| 2024.09.16 | 1078 | 11 | 18 |
| 2024.09.09 | 1113 | 10 | 18 |
| 2024.08.26 | 1114 | 10 | 18 |
| 2024.08.19 | 1147 | 9 | 18 |
| 2024.08.12 | 1218 | 7 | 18 |
| 2024.08.05 | 1227 | 7 | 18 |
| 2024.07.29 | 1227 | 7 | 18 |
| 2024.07.22 | 1219 | 7 | 18 |
| 2024.07.15 | 1211 | 7 | 18 |
| 2024.07.01 | 1211 | 7 | 18 |
| 2024.06.24 | 1212 | 7 | 18 |
| 2024.06.17 | 1213 | 7 | 18 |
| 2024.06.10 | 1209 | 7 | 18 |
| 2024.05.27 | 1202 | 7 | 18 |
| 2024.05.20 | 1190 | 7 | 18 |
| 2024.05.06 | 1181 | 7 | 18 |
| 2024.04.22 | 1170 | 7 | 18 |
| 2024.04.15 | 1461 | 3 | 18 |
| 2024.04.08 | 1463 | 3 | 18 |
| 2024.04.01 | 1464 | 3 | 18 |
| 2024.03.18 | 1458 | 3 | 18 |
ATP ECHTZEIT-Rangliste
Live
943+6
23 Punkte
Offiziell
949-71
23 Punkte
Beste
- Platz
- 724
- während
- 2 Wochen
- Erstes Mal
- 25 Mai 2026
- Letzte Mal
- 1 Juni 2026
- Beste 2026
- 724
- Beste 2025
- 883
- Beste 2024
- 943
Mehr Nachrichten