Fernando Gonzalez
160 Follower
Folgen Nicht mehr folgen
ATP
| Beste 2026: | |
| Beste 2025: | |
| Beste | 5 |
| Land | Chile |
| Alter | 45 J. / 183 cm |
| Vorhand | Rechtshänder (Einhändig) |
| Profi seit | 1999 |
| Geburtsort/Wohnsitz | Santiago / Santiago, Chile |
| Preisgeld | 8,862,276$ |
Gesponsert
| Beste | während | Erstes Mal | Letzte Mal |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 Wochen | 29 Januar 2007 | 4 Juni 2007 |
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2013.02.18 | 569 | 45 | 32 |
| 2013.02.11 | 575 | 45 | 32 |
| 2013.02.04 | 574 | 45 | 32 |
| 2013.01.28 | 506 | 65 | 32 |
| 2013.01.21 | 508 | 65 | 32 |
| 2013.01.14 | 508 | 65 | 32 |
| 2013.01.07 | 508 | 65 | 32 |
| 2012.12.31 | 509 | 65 | 32 |
| 2012.12.24 | 509 | 65 | 32 |
| 2012.12.17 | 508 | 65 | 32 |
| 2012.12.10 | 506 | 65 | 32 |
| 2012.12.03 | 502 | 65 | 32 |
| 2012.11.26 | 500 | 65 | 32 |
| 2012.11.19 | 498 | 65 | 32 |
| 2012.11.12 | 493 | 65 | 32 |
| 2012.11.05 | 494 | 65 | 32 |
| 2012.10.29 | 489 | 65 | 32 |
| 2012.10.22 | 489 | 65 | 32 |
| 2012.10.15 | 493 | 65 | 32 |
| 2012.10.08 | 497 | 65 | 32 |
| 2012.10.01 | 494 | 65 | 32 |
| 2012.09.24 | 491 | 65 | 32 |
| 2012.09.17 | 494 | 65 | 32 |
| 2012.09.10 | 493 | 65 | 32 |
| 2012.09.03 | 459 | 75 | 32 |
| 2012.08.27 | 459 | 75 | 32 |
| 2012.08.20 | 460 | 75 | 32 |
| 2012.08.13 | 455 | 75 | 32 |
| 2012.08.06 | 457 | 75 | 32 |
| 2012.07.30 | 458 | 75 | 32 |
| 2012.07.23 | 457 | 75 | 31 |
| 2012.07.16 | 450 | 75 | 31 |
| 2012.07.09 | 450 | 75 | 31 |
| 2012.07.02 | 276 | 165 | 31 |
| 2012.06.25 | 276 | 165 | 31 |
| 2012.06.18 | 275 | 165 | 31 |
| 2012.06.11 | 276 | 165 | 31 |
| 2012.06.04 | 278 | 165 | 31 |
| 2012.05.28 | 278 | 165 | 31 |
| 2012.05.21 | 276 | 165 | 31 |
| 2012.05.14 | 277 | 165 | 31 |
| 2012.05.07 | 275 | 165 | 31 |
| 2012.04.30 | 242 | 200 | 31 |
| 2012.04.23 | 222 | 220 | 31 |
| 2012.04.16 | 224 | 220 | 31 |
| 2012.04.09 | 224 | 220 | 31 |
| 2012.04.02 | 223 | 220 | 31 |
| 2012.03.26 | 221 | 220 | 31 |
| 2012.03.19 | 221 | 220 | 31 |
| 2012.03.12 | 222 | 220 | 31 |
| 2012.03.05 | 222 | 220 | 31 |
| 2012.02.27 | 219 | 220 | 31 |
| 2012.02.20 | 263 | 175 | 31 |
| 2012.02.13 | 266 | 175 | 31 |
| 2012.02.06 | 268 | 175 | 31 |
| 2012.01.30 | 290 | 155 | 31 |
| 2012.01.23 | 298 | 155 | 31 |
| 2012.01.16 | 298 | 155 | 31 |
| 2012.01.09 | 298 | 155 | 31 |
| 2012.01.02 | 298 | 155 | 31 |
| 2011.12.26 | 298 | 155 | 31 |
| 2011.12.19 | 298 | 155 | 31 |
| 2011.12.12 | 298 | 155 | 31 |
| 2011.12.05 | 297 | 155 | 31 |
| 2011.11.28 | 300 | 155 | 31 |
| 2011.11.21 | 295 | 155 | 31 |
| 2011.11.14 | 296 | 155 | 31 |
| 2011.11.07 | 300 | 155 | 31 |
| 2011.10.31 | 299 | 155 | 31 |
| 2011.10.24 | 301 | 155 | 31 |
| 2011.10.17 | 302 | 155 | 31 |
| 2011.10.10 | 300 | 155 | 31 |
| 2011.10.03 | 303 | 155 | 31 |
| 2011.09.26 | 300 | 155 | 31 |
| 2011.09.19 | 297 | 155 | 31 |
| 2011.09.12 | 297 | 155 | 31 |
| 2011.09.05 | 296 | 155 | 31 |
| 2011.08.29 | 296 | 155 | 31 |
| 2011.08.22 | 294 | 155 | 31 |
| 2011.08.15 | 295 | 155 | 31 |
| 2011.08.08 | 299 | 155 | 31 |
| 2011.08.01 | 297 | 155 | 31 |
| 2011.07.25 | 297 | 155 | 30 |
| 2011.07.18 | 296 | 155 | 30 |
| 2011.07.11 | 292 | 155 | 30 |
| 2011.07.04 | 292 | 155 | 30 |
| 2011.06.27 | 478 | 65 | 30 |
| 2011.06.20 | 478 | 65 | 30 |
| 2011.06.13 | 474 | 65 | 30 |
| 2011.06.06 | 475 | 65 | 30 |
| 2011.05.30 | 368 | 110 | 30 |
| 2011.05.23 | 368 | 110 | 30 |
| 2011.05.16 | 370 | 110 | 30 |
| 2011.05.09 | 374 | 110 | 30 |
| 2011.05.02 | 455 | 75 | 30 |
| 2011.04.25 | 516 | 55 | 30 |
| 2011.04.18 | 514 | 55 | 30 |
| 2011.04.11 | 519 | 55 | 30 |
| 2011.04.04 | 395 | 100 | 30 |
| 2011.03.28 | 255 | 190 | 30 |
| 2011.03.21 | 255 | 190 | 30 |
| 2011.03.14 | 250 | 190 | 30 |
| 2011.03.07 | 250 | 190 | 30 |
| 2011.02.28 | 196 | 270 | 30 |
| 2011.02.21 | 124 | 450 | 30 |
| 2011.02.14 | 124 | 450 | 30 |
| 2011.02.07 | 125 | 450 | 30 |
| 2011.01.31 | 97 | 540 | 30 |
| 2011.01.24 | 68 | 720 | 30 |
| 2011.01.17 | 68 | 720 | 30 |
| 2011.01.10 | 68 | 720 | 30 |
| 2011.01.03 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.12.27 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.12.20 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.12.13 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.12.06 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.11.29 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.11.22 | 67 | 720 | 30 |
| 2010.11.15 | 68 | 720 | 30 |
| 2010.11.08 | 64 | 810 | 30 |
| 2010.11.01 | 62 | 810 | 30 |
| 2010.10.25 | 61 | 810 | 30 |
| 2010.10.18 | 62 | 810 | 30 |
| 2010.10.11 | 54 | 900 | 30 |
| 2010.10.04 | 49 | 945 | 30 |
| 2010.09.27 | 45 | 990 | 30 |
| 2010.09.20 | 44 | 990 | 30 |
| 2010.09.13 | 44 | 990 | 30 |
| 2010.09.06 | 29 | 1340 | 30 |
| 2010.08.30 | 29 | 1340 | 30 |
| 2010.08.23 | 29 | 1340 | 30 |
| 2010.08.16 | 29 | 1350 | 30 |
| 2010.08.09 | 27 | 1440 | 30 |
| 2010.08.02 | 26 | 1575 | 30 |
| 2010.07.26 | 25 | 1575 | 29 |
| 2010.07.19 | 23 | 1620 | 29 |
| 2010.07.12 | 23 | 1620 | 29 |
| 2010.07.05 | 23 | 1620 | 29 |
| 2010.06.28 | 22 | 1710 | 29 |
| 2010.06.21 | 22 | 1710 | 29 |
| 2010.06.14 | 22 | 1710 | 29 |
| 2010.06.07 | 21 | 1710 | 29 |
| 2010.05.31 | 13 | 2385 | 29 |
| 2010.05.24 | 13 | 2385 | 29 |
| 2010.05.17 | 14 | 2385 | 29 |
| 2010.05.10 | 14 | 2385 | 29 |
| 2010.05.03 | 13 | 2385 | 29 |
| 2010.04.26 | 12 | 2745 | 29 |
| 2010.04.19 | 12 | 2880 | 29 |
| 2010.04.12 | 11 | 2880 | 29 |
| 2010.04.05 | 11 | 2880 | 29 |
| 2010.03.29 | 11 | 2835 | 29 |
| 2010.03.22 | 11 | 2835 | 29 |
| 2010.03.15 | 10 | 2925 | 29 |
| 2010.03.08 | 10 | 2925 | 29 |
| 2010.03.01 | 10 | 2890 | 29 |
| 2010.02.22 | 12 | 2710 | 29 |
| 2010.02.15 | 12 | 2710 | 29 |
| 2010.02.08 | 12 | 2710 | 29 |
| 2010.02.01 | 11 | 2870 | 29 |
| 2010.01.25 | 11 | 2870 | 29 |
| 2010.01.18 | 11 | 2870 | 29 |
| 2010.01.11 | 11 | 2870 | 29 |
| 2010.01.04 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.12.28 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.12.21 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.12.14 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.12.07 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.11.30 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.11.23 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.11.16 | 11 | 2870 | 29 |
| 2009.11.09 | 11 | 2780 | 29 |
| 2009.11.02 | 11 | 2780 | 29 |
| 2009.10.26 | 11 | 2780 | 29 |
| 2009.10.19 | 11 | 2780 | 29 |
| 2009.10.12 | 12 | 2700 | 29 |
| 2009.10.05 | 12 | 2775 | 29 |
| 2009.09.28 | 12 | 2805 | 29 |
| 2009.09.21 | 12 | 2885 | 29 |
| 2009.09.14 | 12 | 2885 | 29 |
| 2009.09.07 | 11 | 2825 | 29 |
| 2009.08.31 | 11 | 2825 | 29 |
| 2009.08.24 | 11 | 2825 | 29 |
| 2009.08.17 | 12 | 2815 | 29 |
| 2009.08.10 | 10 | 3285 | 29 |
| 2009.08.03 | 11 | 3105 | 29 |
| 2009.07.27 | 11 | 3115 | 28 |
| 2009.07.20 | 10 | 3185 | 28 |
| 2009.07.13 | 10 | 3185 | 28 |
| 2009.07.06 | 10 | 3185 | 28 |
| 2009.06.29 | 10 | 3165 | 28 |
| 2009.06.22 | 10 | 3165 | 28 |
| 2009.06.15 | 10 | 3165 | 28 |
| 2009.06.08 | 10 | 3165 | 28 |
| 2009.06.01 | 12 | 2945 | 28 |
| 2009.05.25 | 12 | 2945 | 28 |
| 2009.05.18 | 12 | 2945 | 28 |
| 2009.05.11 | 12 | 2945 | 28 |
| 2009.05.04 | 12 | 3015 | 28 |
| 2009.04.27 | 13 | 3005 | 28 |
| 2009.04.20 | 14 | 2825 | 28 |
| 2009.04.13 | 13 | 2825 | 28 |
| 2009.04.06 | 13 | 2825 | 28 |
| 2009.03.30 | 13 | 2850 | 28 |
| 2009.03.23 | 13 | 2850 | 28 |
| 2009.03.16 | 17 | 2650 | 28 |
| 2009.03.09 | 17 | 2650 | 28 |
| 2009.03.02 | 17 | 2650 | 28 |
| 2009.02.23 | 18 | 2650 | 28 |
| 2009.02.16 | 15 | 2770 | 28 |
| 2009.02.09 | 15 | 2770 | 28 |
| 2009.02.02 | 18 | 2600 | 28 |
| 2009.01.26 | 14 | 2840 | 28 |
| 2009.01.19 | 14 | 2840 | 28 |
| 2009.01.12 | 14 | 2840 | 28 |
| 2009.01.05 | 14 | 2840 | 28 |
| 2008.12.22 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.12.15 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.12.08 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.12.01 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.11.24 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.11.17 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.11.10 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.11.03 | 15 | 1420 | 28 |
| 2008.10.27 | 13 | 1525 | 28 |
| 2008.10.20 | 13 | 1525 | 28 |
| 2008.10.13 | 10 | 1645 | 28 |
| 2008.10.06 | 12 | 1645 | 28 |
| 2008.09.29 | 11 | 1645 | 28 |
| 2008.09.22 | 11 | 1645 | 28 |
| 2008.09.15 | 11 | 1645 | 28 |
| 2008.09.08 | 9 | 1760 | 28 |
| 2008.09.01 | 11 | 1615 | 28 |
| 2008.08.25 | 11 | 1615 | 28 |
| 2008.08.18 | 11 | 1615 | 28 |
| 2008.08.11 | 15 | 1340 | 28 |
| 2008.08.04 | 15 | 1285 | 28 |
| 2008.07.28 | 15 | 1340 | 27 |
| 2008.07.21 | 15 | 1365 | 27 |
| 2008.07.14 | 16 | 1365 | 27 |
| 2008.07.07 | 14 | 1365 | 27 |
| 2008.06.30 | 14 | 1405 | 27 |
| 2008.06.23 | 14 | 1405 | 27 |
| 2008.06.16 | 14 | 1405 | 27 |
| 2008.06.09 | 15 | 1405 | 27 |
| 2008.06.02 | 25 | 1160 | 27 |
| 2008.05.26 | 25 | 1160 | 27 |
| 2008.05.19 | 25 | 1160 | 27 |
| 2008.05.12 | 22 | 1285 | 27 |
| 2008.05.05 | 11 | 1560 | 27 |
| 2008.04.28 | 15 | 1440 | 27 |
| 2008.04.21 | 15 | 1459 | 27 |
| 2008.04.14 | 14 | 1445 | 27 |
| 2008.04.07 | 15 | 1445 | 27 |
| 2008.03.31 | 18 | 1445 | 27 |
| 2008.03.24 | 18 | 1445 | 27 |
| 2008.03.17 | 12 | 1515 | 27 |
| 2008.03.10 | 12 | 1515 | 27 |
| 2008.03.03 | 13 | 1515 | 27 |
| 2008.02.25 | 14 | 1515 | 27 |
| 2008.02.18 | 15 | 1515 | 27 |
| 2008.02.11 | 16 | 1515 | 27 |
| 2008.02.04 | 16 | 1515 | 27 |
| 2008.01.28 | 24 | 1380 | 27 |
| 2008.01.21 | 7 | 2005 | 27 |
| 2008.01.14 | 7 | 2005 | 27 |
| 2008.01.07 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.12.31 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.12.24 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.12.17 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.12.10 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.12.03 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.11.26 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.11.19 | 7 | 2005 | 27 |
| 2007.11.12 | 7 | 1905 | 27 |
| 2007.11.05 | 7 | 1905 | 27 |
| 2007.10.29 | 9 | 1905 | 27 |
| 2007.10.22 | 8 | 2020 | 27 |
| 2007.10.15 | 6 | 2245 | 27 |
| 2007.10.08 | 6 | 2360 | 27 |
| 2007.10.01 | 6 | 2360 | 27 |
| 2007.09.24 | 6 | 2360 | 27 |
| 2007.09.17 | 6 | 2360 | 27 |
| 2007.09.10 | 7 | 2185 | 27 |
| 2007.09.03 | 7 | 2255 | 27 |
| 2007.08.27 | 7 | 2255 | 27 |
| 2007.08.20 | 7 | 2255 | 27 |
| 2007.08.13 | 6 | 2475 | 27 |
| 2007.08.06 | 6 | 2695 | 27 |
| 2007.07.30 | 6 | 2695 | 27 |
| 2007.07.23 | 6 | 2770 | 26 |
| 2007.07.16 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.07.09 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.07.02 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.06.25 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.06.18 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.06.11 | 6 | 2780 | 26 |
| 2007.06.04 | 5 | 2810 | 26 |
| 2007.05.28 | 5 | 2810 | 26 |
| 2007.05.21 | 5 | 2810 | 26 |
| 2007.05.14 | 5 | 2760 | 26 |
| 2007.05.07 | 6 | 2535 | 26 |
| 2007.04.30 | 6 | 2535 | 26 |
| 2007.04.23 | 7 | 2535 | 26 |
| 2007.04.16 | 5 | 2755 | 26 |
| 2007.04.09 | 5 | 2755 | 26 |
| 2007.04.02 | 5 | 2755 | 26 |
| 2007.03.26 | 5 | 2755 | 26 |
| 2007.03.19 | 5 | 2755 | 26 |
| 2007.03.12 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.03.05 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.02.26 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.02.19 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.02.12 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.02.05 | 5 | 2685 | 26 |
| 2007.01.29 | 5 | 2710 | 26 |
| 2007.01.22 | 9 | 2015 | 26 |
| 2007.01.15 | 9 | 2015 | 26 |
| 2007.01.08 | 10 | 2015 | 26 |
| 2007.01.01 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.12.25 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.12.18 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.12.11 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.12.04 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.11.27 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.11.20 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.11.13 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.11.06 | 10 | 2015 | 26 |
| 2006.10.30 | 8 | 2115 | 26 |
| 2006.10.23 | 7 | 2190 | 26 |
| 2006.10.16 | 10 | 1965 | 26 |
| 2006.10.09 | 10 | 1850 | 26 |
| 2006.10.02 | 11 | 1850 | 26 |
| 2006.09.25 | 12 | 1850 | 26 |
| 2006.09.18 | 12 | 1850 | 26 |
| 2006.09.11 | 11 | 1850 | 26 |
| 2006.09.04 | 11 | 1850 | 26 |
| 2006.08.28 | 11 | 1850 | 26 |
| 2006.08.21 | 11 | 1850 | 26 |
| 2006.08.14 | 13 | 1700 | 26 |
| 2006.08.07 | 16 | 1480 | 26 |
| 2006.07.31 | 16 | 1480 | 26 |
| 2006.07.24 | 17 | 1455 | 25 |
| 2006.07.17 | 16 | 1580 | 25 |
| 2006.07.10 | 16 | 1580 | 25 |
| 2006.07.03 | 11 | 1755 | 25 |
| 2006.06.26 | 11 | 1755 | 25 |
| 2006.06.19 | 10 | 1755 | 25 |
| 2006.06.12 | 11 | 1740 | 25 |
| 2006.06.05 | 9 | 1780 | 25 |
| 2006.05.29 | 9 | 1780 | 25 |
| 2006.05.22 | 9 | 1780 | 25 |
| 2006.05.15 | 8 | 1730 | 25 |
| 2006.05.08 | 9 | 1640 | 25 |
| 2006.05.01 | 10 | 1620 | 25 |
| 2006.04.24 | 10 | 1620 | 25 |
| 2006.04.17 | 21 | 1420 | 25 |
| 2006.04.10 | 18 | 1470 | 25 |
| 2006.04.03 | 18 | 1470 | 25 |
| 2006.03.27 | 19 | 1470 | 25 |
| 2006.03.20 | 19 | 1470 | 25 |
| 2006.03.13 | 15 | 1540 | 25 |
| 2006.03.06 | 15 | 1540 | 25 |
| 2006.02.27 | 14 | 1540 | 25 |
| 2006.02.20 | 15 | 1540 | 25 |
| 2006.02.13 | 15 | 1540 | 25 |
| 2006.02.06 | 15 | 1540 | 25 |
| 2006.01.30 | 14 | 1585 | 25 |
| 2006.01.23 | 12 | 1655 | 25 |
| 2006.01.16 | 12 | 1655 | 25 |
| 2006.01.09 | 11 | 1790 | 25 |
| 2006.01.02 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.12.26 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.12.19 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.12.12 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.12.05 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.11.28 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.11.21 | 11 | 1790 | 25 |
| 2005.11.14 | 13 | 1690 | 25 |
| 2005.11.07 | 13 | 1690 | 25 |
| 2005.10.31 | 13 | 1690 | 25 |
| 2005.10.24 | 17 | 1480 | 25 |
| 2005.10.17 | 19 | 1360 | 25 |
| 2005.10.10 | 20 | 1325 | 25 |
| 2005.10.03 | 18 | 1325 | 25 |
| 2005.09.26 | 18 | 1325 | 25 |
| 2005.09.19 | 18 | 1325 | 25 |
| 2005.09.12 | 18 | 1325 | 25 |
| 2005.09.05 | 23 | 1255 | 25 |
| 2005.08.29 | 23 | 1255 | 25 |
| 2005.08.22 | 22 | 1255 | 25 |
| 2005.08.15 | 18 | 1385 | 25 |
| 2005.08.08 | 19 | 1385 | 25 |
| 2005.08.01 | 20 | 1415 | 25 |
| 2005.07.25 | 17 | 1465 | 24 |
| 2005.07.18 | 21 | 1295 | 24 |
| 2005.07.11 | 21 | 1410 | 24 |
| 2005.07.04 | 18 | 1445 | 24 |
| 2005.06.27 | 24 | 1270 | 24 |
| 2005.06.20 | 24 | 1270 | 24 |
| 2005.06.13 | 23 | 1270 | 24 |
| 2005.06.06 | 24 | 1270 | 24 |
| 2005.05.30 | 26 | 1200 | 24 |
| 2005.05.23 | 26 | 1200 | 24 |
| 2005.05.16 | 26 | 1200 | 24 |
| 2005.05.09 | 23 | 1240 | 24 |
| 2005.05.02 | 20 | 1270 | 24 |
| 2005.04.25 | 20 | 1270 | 24 |
| 2005.04.18 | 23 | 1200 | 24 |
| 2005.04.11 | 26 | 1200 | 24 |
| 2005.04.04 | 26 | 1200 | 24 |
| 2005.03.28 | 16 | 1390 | 24 |
| 2005.03.21 | 16 | 1390 | 24 |
| 2005.03.14 | 17 | 1350 | 24 |
| 2005.03.07 | 17 | 1350 | 24 |
| 2005.02.28 | 19 | 1350 | 24 |
| 2005.02.21 | 18 | 1350 | 24 |
| 2005.02.14 | 17 | 1350 | 24 |
| 2005.02.07 | 14 | 1450 | 24 |
| 2005.01.31 | 14 | 1405 | 24 |
| 2005.01.24 | 16 | 1335 | 24 |
| 2005.01.17 | 16 | 1335 | 24 |
| 2005.01.10 | 23 | 1235 | 24 |
| 2005.01.03 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.12.27 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.12.20 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.12.13 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.12.06 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.11.29 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.11.22 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.11.15 | 22 | 1235 | 24 |
| 2004.11.08 | 22 | 1235 | 24 |
| 2004.11.01 | 19 | 1280 | 24 |
| 2004.10.25 | 19 | 1235 | 24 |
| 2004.10.18 | 20 | 1280 | 24 |
| 2004.10.11 | 23 | 1235 | 24 |
| 2004.10.04 | 22 | 1235 | 24 |
| 2004.09.27 | 21 | 1280 | 24 |
| 2004.09.20 | 21 | 1280 | 24 |
| 2004.09.13 | 21 | 1280 | 24 |
| 2004.09.06 | 16 | 1350 | 24 |
| 2004.08.30 | 16 | 1350 | 24 |
| 2004.08.23 | 15 | 1350 | 24 |
| 2004.08.16 | 21 | 1220 | 24 |
| 2004.08.09 | 20 | 1180 | 24 |
| 2004.08.02 | 23 | 1150 | 24 |
| 2004.07.26 | 19 | 1215 | 23 |
| 2004.07.19 | 19 | 1215 | 23 |
| 2004.07.12 | 21 | 1205 | 23 |
| 2004.07.05 | 22 | 1205 | 23 |
| 2004.06.28 | 26 | 1135 | 23 |
| 2004.06.21 | 26 | 1135 | 23 |
| 2004.06.14 | 26 | 1135 | 23 |
| 2004.06.07 | 26 | 1135 | 23 |
| 2004.05.31 | 16 | 1380 | 23 |
| 2004.05.24 | 16 | 1380 | 23 |
| 2004.05.17 | 16 | 1380 | 23 |
| 2004.05.10 | 14 | 1430 | 23 |
| 2004.05.03 | 15 | 1395 | 23 |
| 2004.04.26 | 16 | 1370 | 23 |
| 2004.04.19 | 15 | 1405 | 23 |
| 2004.04.12 | 16 | 1370 | 23 |
| 2004.04.05 | 16 | 1370 | 23 |
| 2004.03.29 | 22 | 1150 | 23 |
| 2004.03.22 | 22 | 1150 | 23 |
| 2004.03.15 | 27 | 1120 | 23 |
| 2004.03.08 | 27 | 1120 | 23 |
| 2004.03.01 | 25 | 1120 | 23 |
| 2004.02.23 | 24 | 1130 | 23 |
| 2004.02.16 | 25 | 1130 | 23 |
| 2004.02.09 | 36 | 995 | 23 |
| 2004.02.02 | 36 | 995 | 23 |
| 2004.01.26 | 35 | 1025 | 23 |
| 2004.01.19 | 35 | 1025 | 23 |
| 2004.01.12 | 35 | 1025 | 23 |
| 2004.01.05 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.12.22 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.12.15 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.12.08 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.12.01 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.11.24 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.11.17 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.11.10 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.11.03 | 35 | 1025 | 23 |
| 2003.10.27 | 34 | 1025 | 23 |
| 2003.10.20 | 25 | 1160 | 23 |
| 2003.10.13 | 22 | 1190 | 23 |
| 2003.10.06 | 22 | 1190 | 23 |
| 2003.09.29 | 26 | 1110 | 23 |
| 2003.09.22 | 20 | 1245 | 23 |
| 2003.09.15 | 20 | 1245 | 23 |
| 2003.09.08 | 20 | 1245 | 23 |
| 2003.09.01 | 15 | 1420 | 23 |
| 2003.08.25 | 15 | 1420 | 23 |
| 2003.08.18 | 15 | 1420 | 23 |
| 2003.08.11 | 17 | 1425 | 23 |
| 2003.08.04 | 13 | 1645 | 23 |
| 2003.07.28 | 14 | 1510 | 22 |
| 2003.07.21 | 14 | 1510 | 22 |
| 2003.07.14 | 14 | 1421 | 22 |
| 2003.07.07 | 14 | 1421 | 22 |
| 2003.06.30 | 15 | 1451 | 22 |
| 2003.06.23 | 15 | 1451 | 22 |
| 2003.06.16 | 15 | 1451 | 22 |
| 2003.06.09 | 14 | 1451 | 22 |
| 2003.06.02 | 20 | 1276 | 22 |
| 2003.05.26 | 20 | 1276 | 22 |
| 2003.05.19 | 20 | 1276 | 22 |
| 2003.05.12 | 23 | 1186 | 22 |
| 2003.05.05 | 20 | 1276 | 22 |
| 2003.04.28 | 21 | 1276 | 22 |
| 2003.04.21 | 24 | 1276 | 22 |
| 2003.04.14 | 23 | 1291 | 22 |
| 2003.04.07 | 23 | 1271 | 22 |
| 2003.03.31 | 23 | 1271 | 22 |
| 2003.03.24 | 22 | 1346 | 22 |
| 2003.03.17 | 22 | 1346 | 22 |
| 2003.03.10 | 21 | 1391 | 22 |
| 2003.03.03 | 21 | 1391 | 22 |
| 2003.02.24 | 22 | 1346 | 22 |
| 2003.02.17 | 22 | 1346 | 22 |
| 2003.02.10 | 20 | 1506 | 22 |
| 2003.02.03 | 20 | 1506 | 22 |
| 2003.01.27 | 20 | 1506 | 22 |
| 2003.01.20 | 17 | 1636 | 22 |
| 2003.01.13 | 17 | 1636 | 22 |
| 2003.01.06 | 17 | 1636 | 22 |
| 2002.12.30 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.12.23 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.12.16 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.12.09 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.12.02 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.11.25 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.11.18 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.11.11 | 18 | 1636 | 22 |
| 2002.11.04 | 17 | 1658 | 22 |
| 2002.10.28 | 17 | 1673 | 22 |
| 2002.10.21 | 20 | 1513 | 22 |
| 2002.10.14 | 20 | 1493 | 22 |
| 2002.10.07 | 20 | 1500 | 22 |
| 2002.09.30 | 20 | 1500 | 22 |
| 2002.09.23 | 24 | 1340 | 22 |
| 2002.09.16 | 25 | 1325 | 22 |
| 2002.09.09 | 24 | 1339 | 22 |
| 2002.09.02 | 28 | 1095 | 22 |
| 2002.08.26 | 28 | 1095 | 22 |
| 2002.08.19 | 28 | 1095 | 22 |
| 2002.08.12 | 27 | 1086 | 22 |
| 2002.08.05 | 39 | 866 | 22 |
| 2002.07.29 | 43 | 866 | 22 |
| 2002.07.22 | 42 | 871 | 21 |
| 2002.07.15 | 42 | 871 | 21 |
| 2002.07.08 | 42 | 861 | 21 |
| 2002.07.01 | 43 | 847 | 21 |
| 2002.06.24 | 43 | 847 | 21 |
| 2002.06.17 | 43 | 847 | 21 |
| 2002.06.10 | 43 | 847 | 21 |
| 2002.06.03 | 41 | 822 | 21 |
| 2002.05.27 | 41 | 822 | 21 |
| 2002.05.20 | 42 | 822 | 21 |
| 2002.05.13 | 44 | 814 | 21 |
| 2002.05.06 | 55 | 729 | 21 |
| 2002.04.29 | 53 | 729 | 21 |
| 2002.04.22 | 54 | 729 | 21 |
| 2002.04.15 | 57 | 717 | 21 |
| 2002.04.08 | 56 | 717 | 21 |
| 2002.04.01 | 56 | 717 | 21 |
