James Tracy
Folgen Nicht mehr folgen
- Geburtsdatum
- 10 Juli 2002
- Größe
- 183 cm
- Preisgeld
- 15,423 $
Ranglisten-Verlauf
Beste 668
Mehr anzeigen
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 1300 | 5 | 22 |
| 2025.06.23 | 1309 | 5 | 22 |
| 2025.06.16 | 1316 | 5 | 22 |
| 2025.06.09 | 1319 | 5 | 22 |
| 2025.05.26 | 1316 | 5 | 22 |
| 2025.05.19 | 1314 | 5 | 22 |
| 2025.05.05 | 1316 | 5 | 22 |
| 2025.04.21 | 1322 | 5 | 22 |
| 2025.04.14 | 1325 | 5 | 22 |
| 2025.04.07 | 1326 | 5 | 22 |
| 2025.03.31 | 1318 | 5 | 22 |
| 2025.03.17 | 1325 | 5 | 22 |
| 2025.03.03 | 1323 | 5 | 22 |
| 2025.02.24 | 1322 | 5 | 22 |
| 2025.02.17 | 1319 | 5 | 22 |
| 2025.02.10 | 1321 | 5 | 22 |
| 2025.02.03 | 1318 | 5 | 22 |
| 2025.01.27 | 1490 | 3 | 22 |
| 2025.01.13 | 1257 | 6 | 22 |
| 2025.01.06 | 1257 | 6 | 22 |
| 2024.12.30 | 1259 | 6 | 22 |
| 2024.12.23 | 1258 | 6 | 22 |
| 2024.12.16 | 1258 | 6 | 22 |
| 2024.12.09 | 1255 | 6 | 22 |
| 2024.12.02 | 1253 | 6 | 22 |
| 2024.11.25 | 1247 | 6 | 22 |
| 2024.11.18 | 1243 | 6 | 22 |
| 2024.11.11 | 1245 | 6 | 22 |
| 2024.11.04 | 1242 | 6 | 22 |
| 2024.10.28 | 1239 | 6 | 22 |
| 2024.10.21 | 1230 | 6 | 22 |
| 2024.10.14 | 1235 | 6 | 22 |
| 2024.09.30 | 1240 | 6 | 22 |
| 2024.09.23 | 1233 | 6 | 22 |
| 2024.09.16 | 1006 | 13 | 22 |
| 2024.09.09 | 1012 | 13 | 22 |
| 2024.08.26 | 1011 | 13 | 22 |
| 2024.08.19 | 1010 | 13 | 22 |
| 2024.08.12 | 1009 | 13 | 22 |
| 2024.08.05 | 1016 | 13 | 22 |
| 2024.07.29 | 1015 | 13 | 22 |
| 2024.07.22 | 1018 | 13 | 22 |
| 2024.07.15 | 781 | 29 | 22 |
| 2024.07.08 | 779 | 29 | 21 |
| 2024.07.01 | 779 | 29 | 21 |
| 2024.06.24 | 680 | 44 | 21 |
| 2024.06.17 | 683 | 44 | 21 |
| 2024.06.10 | 690 | 44 | 21 |
| 2024.06.03 | 688 | 44 | 21 |
| 2024.05.27 | 688 | 44 | 21 |
| 2024.05.20 | 690 | 44 | 21 |
| 2024.05.13 | 679 | 44 | 21 |
| 2024.05.06 | 679 | 44 | 21 |
| 2024.04.29 | 683 | 44 | 21 |
| 2024.04.22 | 683 | 44 | 21 |
| 2024.04.15 | 683 | 44 | 21 |
| 2024.04.08 | 682 | 44 | 21 |
| 2024.04.01 | 684 | 44 | 21 |
| 2024.03.25 | 681 | 44 | 21 |
| 2024.03.18 | 681 | 44 | 21 |
| 2024.03.11 | 679 | 44 | 21 |
| 2024.03.04 | 679 | 44 | 21 |
| 2024.02.26 | 678 | 44 | 21 |
| 2024.02.19 | 677 | 44 | 21 |
| 2024.02.12 | 676 | 44 | 21 |
| 2024.02.05 | 675 | 44 | 21 |
| 2024.01.29 | 677 | 44 | 21 |
| 2024.01.22 | 691 | 41 | 21 |
| 2024.01.15 | 691 | 41 | 21 |
| 2024.01.08 | 691 | 41 | 21 |
| 2024.01.01 | 692 | 41 | 21 |
| 2023.12.25 | 691 | 41 | 21 |
| 2023.12.18 | 689 | 41 | 21 |
| 2023.12.11 | 691 | 41 | 21 |
| 2023.12.04 | 687 | 41 | 21 |
| 2023.11.27 | 681 | 41 | 21 |
| 2023.11.20 | 669 | 44 | 21 |
| 2023.11.13 | 671 | 44 | 21 |
| 2023.11.06 | 669 | 44 | 21 |
| 2023.10.30 | 674 | 44 | 21 |
| 2023.10.23 | 668 | 44 | 21 |
| 2023.10.16 | 674 | 44 | 21 |
| 2023.10.09 | 682 | 44 | 21 |
| 2023.10.02 | 682 | 44 | 21 |
| 2023.09.25 | 678 | 44 | 21 |
| 2023.09.18 | 715 | 37 | 21 |
| 2023.09.11 | 718 | 37 | 21 |
| 2023.09.04 | 709 | 37 | 21 |
| 2023.08.28 | 709 | 37 | 21 |
| 2023.08.21 | 700 | 37 | 21 |
| 2023.08.14 | 676 | 40 | 21 |
| 2023.08.07 | 684 | 40 | 21 |
| 2023.07.31 | 683 | 40 | 21 |
| 2023.07.24 | 676 | 41 | 21 |
| 2023.07.17 | 801 | 25 | 21 |
| 2023.07.10 | 798 | 26 | 21 |
| 2023.07.03 | 798 | 26 | 20 |
| 2023.06.26 | 1000 | 11 | 20 |
| 2023.06.19 | 990 | 11 | 20 |
| 2023.06.12 | 985 | 11 | 20 |
| 2023.06.05 | 1000 | 11 | 20 |
| 2023.05.29 | 1000 | 11 | 20 |
| 2023.05.22 | 993 | 11 | 20 |
| 2023.05.15 | 1000 | 11 | 20 |
| 2023.05.08 | 1000 | 11 | 20 |
| 2023.04.24 | 1001 | 11 | 20 |
| 2023.04.17 | 999 | 11 | 20 |
| 2023.04.10 | 997 | 11 | 20 |
| 2023.04.03 | 999 | 11 | 20 |
| 2023.03.20 | 1001 | 11 | 20 |
| 2023.03.06 | 1003 | 11 | 20 |
| 2023.02.27 | 1004 | 11 | 20 |
| 2023.02.20 | 1006 | 11 | 20 |
| 2023.02.13 | 997 | 11 | 20 |
| 2023.02.06 | 989 | 11 | 20 |
| 2023.01.30 | 985 | 11 | 20 |
| 2023.01.23 | 985 | 11 | 20 |
| 2023.01.16 | 986 | 11 | 20 |
| 2023.01.09 | 985 | 11 | 20 |
| 2023.01.02 | 984 | 11 | 20 |
| 2022.12.26 | 984 | 11 | 20 |
| 2022.12.19 | 983 | 11 | 20 |
| 2022.12.12 | 983 | 11 | 20 |
| 2022.12.05 | 983 | 11 | 20 |
| 2022.11.28 | 983 | 11 | 20 |
| 2022.11.21 | 818 | 20 | 20 |
| 2022.11.14 | 818 | 20 | 20 |
| 2022.11.07 | 814 | 20 | 20 |
| 2022.10.31 | 814 | 20 | 20 |
| 2022.10.24 | 810 | 20 | 20 |
| 2022.10.17 | 814 | 20 | 20 |
| 2022.10.10 | 815 | 20 | 20 |
| 2022.10.03 | 803 | 20 | 20 |
| 2022.09.26 | 803 | 20 | 20 |
| 2022.09.19 | 807 | 20 | 20 |
| 2022.09.12 | 800 | 20 | 20 |
| 2022.08.29 | 799 | 20 | 20 |
| 2022.08.22 | 786 | 20 | 20 |
| 2022.08.15 | 820 | 17 | 20 |
| 2022.08.08 | 825 | 17 | 20 |
| 2022.08.01 | 825 | 17 | 20 |
| 2022.07.25 | 840 | 16 | 20 |
| 2022.07.18 | 839 | 16 | 20 |
| 2022.07.11 | 845 | 16 | 20 |
| 2022.06.27 | 930 | 12 | 19 |
| 2022.06.20 | 936 | 12 | 19 |
| 2022.06.13 | 940 | 12 | 19 |
| 2022.06.06 | 942 | 12 | 19 |
| 2022.05.23 | 940 | 12 | 19 |
| 2022.05.16 | 940 | 12 | 19 |
| 2022.05.09 | 946 | 12 | 19 |
| 2022.05.02 | 950 | 12 | 19 |
| 2022.04.25 | 951 | 12 | 19 |
| 2022.04.18 | 955 | 12 | 19 |
| 2022.04.11 | 966 | 12 | 19 |
| 2022.04.04 | 970 | 12 | 19 |
| 2022.03.21 | 971 | 12 | 19 |
| 2022.03.07 | 983 | 12 | 19 |
| 2022.02.28 | 989 | 12 | 19 |
| 2022.02.21 | 991 | 12 | 19 |
| 2022.02.14 | 995 | 12 | 19 |
| 2022.02.07 | 995 | 12 | 19 |
| 2022.01.31 | 991 | 12 | 19 |
| 2022.01.17 | 985 | 12 | 19 |
| 2022.01.10 | 991 | 12 | 19 |
| 2022.01.03 | 989 | 12 | 19 |
| 2021.12.27 | 986 | 12 | 19 |
| 2021.12.20 | 981 | 12 | 19 |
| 2021.12.13 | 982 | 12 | 19 |
| 2021.12.06 | 984 | 12 | 19 |
| 2021.11.29 | 983 | 12 | 19 |
Beste
- Platz
- 668
- während
- 1 Wochen
- Erstes Mal
- 23 Oktober 2023
- Letzte Mal
- 23 Oktober 2023
- Beste 2025
- 1257
- Beste 2024
- 675
Mehr Nachrichten