Jay Friend
13 Follower
Folgen Nicht mehr folgen
ATP 315
Live 311
| Beste 2026: | 314 |
| Beste 2025: | 480 |
| Beste 2024: | 956 |
| Beste | 314 |
| Land | Japan |
| Alter | 22 J. / 185 cm |
| Vorhand | Rechtshänder (beidhändig) |
| Geburtsort/Wohnsitz | Tokyo |
| Preisgeld | 55,948$ |
| Soziale Netzwerke |
Gesponsert
ATP ECHTZEIT-Rangliste
Live
311+4
176 Punkte
Offiziell
315-1
176 Punkte
Beste
- Platz
- 314
- während
- 1 Wochen
- Erstes Mal
- 3 August 2026
- Letzte Mal
- 3 August 2026
Ranglisten-Verlauf
Mehr anzeigen
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 315 | 176 | 22 |
| 2026.08.03 | 314 | 170 | 22 |
| 2026.07.27 | 376 | 130 | 22 |
| 2026.07.20 | 380 | 130 | 22 |
| 2026.07.13 | 383 | 131 | 22 |
| 2026.07.06 | 407 | 119 | 22 |
| 2026.06.29 | 407 | 119 | 22 |
| 2026.06.22 | 404 | 119 | 22 |
| 2026.06.15 | 407 | 119 | 22 |
| 2026.06.08 | 401 | 120 | 22 |
| 2026.06.01 | 436 | 107 | 22 |
| 2026.05.25 | 436 | 107 | 22 |
| 2025.10.13 | 480 | 89 | 21 |
| 2025.10.06 | 743 | 36 | 21 |
| 2025.09.29 | 743 | 36 | 21 |
| 2025.09.22 | 746 | 36 | 21 |
| 2025.09.15 | 750 | 36 | 21 |
| 2025.09.08 | 752 | 36 | 21 |
| 2025.09.01 | 874 | 24 | 21 |
| 2025.08.25 | 874 | 24 | 21 |
| 2025.08.18 | 864 | 24 | 21 |
| 2025.08.11 | 842 | 25 | 21 |
| 2025.08.04 | 842 | 25 | 21 |
| 2025.07.28 | 839 | 25 | 21 |
| 2025.07.21 | 839 | 25 | 21 |
| 2025.07.14 | 935 | 17 | 21 |
| 2025.07.07 | 937 | 17 | 21 |
| 2025.06.30 | 937 | 17 | 21 |
| 2025.06.23 | 884 | 21 | 21 |
| 2025.06.16 | 857 | 23 | 21 |
| 2025.06.09 | 876 | 22 | 21 |
| 2025.06.02 | 889 | 21 | 21 |
| 2025.05.26 | 889 | 21 | 21 |
| 2025.05.19 | 892 | 21 | 21 |
| 2025.05.12 | 888 | 21 | 21 |
| 2025.05.05 | 888 | 21 | 21 |
| 2025.04.28 | 889 | 21 | 21 |
| 2025.04.21 | 889 | 21 | 21 |
| 2025.04.14 | 887 | 21 | 21 |
| 2025.04.07 | 887 | 21 | 21 |
| 2025.03.31 | 882 | 21 | 21 |
| 2025.03.24 | 875 | 21 | 21 |
| 2025.03.17 | 875 | 21 | 21 |
| 2025.03.10 | 873 | 21 | 21 |
| 2025.03.03 | 873 | 21 | 21 |
| 2025.02.24 | 873 | 21 | 21 |
| 2025.02.17 | 873 | 21 | 21 |
| 2025.02.10 | 872 | 21 | 21 |
| 2025.02.03 | 874 | 21 | 21 |
| 2025.01.27 | 869 | 21 | 21 |
| 2025.01.20 | 864 | 21 | 21 |
| 2025.01.13 | 864 | 21 | 21 |
| 2025.01.06 | 866 | 21 | 21 |
| 2024.12.02 | 969 | 15 | 20 |
| 2024.11.25 | 962 | 15 | 20 |
| 2024.11.18 | 956 | 15 | 20 |
| 2024.11.11 | 956 | 15 | 20 |
Mehr Nachrichten