Robin Catry
Folgen Nicht mehr folgen
- Geburtsdatum
- 6 März 2002
- Geburtsort
- Roubaix
- Größe
- 196 cm
- Trainer
- Damien Caby, Thomas Larchaud
- Preisgeld
- 49,104 $
- Soziale Netzwerke
Ranglisten-Verlauf
Beste 491
Mehr anzeigen
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 656 | 55 | 24 |
| 2026.10.26 | 680 | 51 | 24 |
| 2026.10.19 | 586 | 66 | 24 |
| 2026.10.12 | 586 | 68 | 24 |
| 2026.10.05 | 586 | 68 | 24 |
| 2026.09.28 | 577 | 68 | 24 |
| 2026.09.21 | 597 | 65 | 24 |
| 2026.09.14 | 592 | 65 | 24 |
| 2026.09.07 | 587 | 67 | 24 |
| 2026.08.31 | 587 | 67 | 24 |
| 2026.08.24 | 578 | 67 | 24 |
| 2026.08.17 | 595 | 67 | 24 |
| 2026.08.10 | 595 | 67 | 24 |
| 2026.08.03 | 609 | 63 | 24 |
| 2026.07.27 | 604 | 63 | 24 |
| 2026.07.20 | 584 | 67 | 24 |
| 2026.07.13 | 577 | 67 | 24 |
| 2026.07.06 | 579 | 67 | 24 |
| 2026.06.29 | 579 | 67 | 24 |
| 2026.06.22 | 578 | 67 | 24 |
| 2026.06.15 | 579 | 67 | 24 |
| 2026.06.08 | 550 | 75 | 24 |
| 2026.06.01 | 553 | 72 | 24 |
| 2026.05.25 | 553 | 72 | 24 |
| 2026.05.18 | 547 | 72 | 24 |
| 2026.05.11 | 546 | 72 | 24 |
| 2026.05.04 | 546 | 72 | 24 |
| 2026.04.27 | 543 | 72 | 24 |
| 2026.04.20 | 543 | 72 | 24 |
| 2026.04.13 | 540 | 74 | 24 |
| 2026.04.06 | 548 | 71 | 24 |
| 2026.03.30 | 491 | 87 | 24 |
| 2026.03.23 | 499 | 85 | 24 |
| 2026.03.16 | 499 | 85 | 24 |
| 2026.03.09 | 498 | 85 | 24 |
| 2026.03.02 | 498 | 85 | 23 |
| 2026.02.23 | 560 | 69 | 23 |
| 2026.02.16 | 554 | 71 | 23 |
| 2026.02.09 | 555 | 71 | 23 |
| 2026.02.02 | 547 | 71 | 23 |
| 2026.01.26 | 564 | 69 | 23 |
| 2026.01.19 | 564 | 69 | 23 |
| 2026.01.12 | 572 | 66 | 23 |
| 2026.01.05 | 576 | 66 | 23 |
| 2025.12.29 | 578 | 66 | 23 |
| 2025.12.22 | 578 | 66 | 23 |
| 2025.12.15 | 579 | 66 | 23 |
| 2025.12.08 | 580 | 66 | 23 |
| 2025.12.01 | 581 | 66 | 23 |
| 2025.11.24 | 569 | 68 | 23 |
| 2025.11.17 | 571 | 68 | 23 |
| 2025.11.10 | 558 | 70 | 23 |
| 2025.11.03 | 559 | 70 | 23 |
| 2025.10.27 | 549 | 71 | 23 |
| 2025.10.20 | 622 | 56 | 23 |
| 2025.10.13 | 649 | 52 | 23 |
| 2025.10.06 | 631 | 55 | 23 |
| 2025.09.29 | 631 | 55 | 23 |
| 2025.09.22 | 627 | 55 | 23 |
| 2025.09.15 | 620 | 56 | 23 |
| 2025.09.08 | 628 | 54 | 23 |
| 2025.09.01 | 624 | 54 | 23 |
| 2025.08.25 | 624 | 54 | 23 |
| 2025.08.18 | 621 | 54 | 23 |
| 2025.08.11 | 604 | 56 | 23 |
| 2025.08.04 | 604 | 56 | 23 |
| 2025.07.28 | 606 | 56 | 23 |
| 2025.07.21 | 626 | 52 | 23 |
| 2025.07.14 | 631 | 52 | 23 |
| 2025.07.07 | 646 | 49 | 23 |
| 2025.06.30 | 646 | 49 | 23 |
| 2025.06.23 | 641 | 49 | 23 |
| 2025.06.16 | 644 | 49 | 23 |
| 2025.06.09 | 694 | 41 | 23 |
| 2025.06.02 | 685 | 41 | 23 |
| 2025.05.26 | 685 | 41 | 23 |
| 2025.05.19 | 688 | 41 | 23 |
| 2025.05.12 | 689 | 41 | 23 |
| 2025.05.05 | 689 | 41 | 23 |
| 2025.04.28 | 691 | 41 | 23 |
| 2025.04.21 | 691 | 41 | 23 |
| 2025.04.14 | 701 | 39 | 23 |
| 2025.04.07 | 706 | 39 | 23 |
| 2025.03.31 | 856 | 23 | 23 |
| 2025.03.24 | 969 | 16 | 23 |
| 2025.03.17 | 969 | 16 | 23 |
| 2025.03.10 | 968 | 16 | 23 |
| 2025.03.03 | 968 | 16 | 22 |
| 2025.02.24 | 986 | 15 | 22 |
| 2025.02.17 | 1021 | 13 | 22 |
| 2025.02.10 | 1023 | 13 | 22 |
| 2025.02.03 | 1022 | 13 | 22 |
| 2025.01.27 | 1018 | 13 | 22 |
| 2025.01.13 | 1028 | 13 | 22 |
| 2025.01.06 | 1026 | 13 | 22 |
| 2024.12.30 | 1025 | 13 | 22 |
| 2024.12.23 | 1020 | 13 | 22 |
| 2024.12.16 | 1020 | 13 | 22 |
| 2024.12.09 | 1019 | 13 | 22 |
| 2024.12.02 | 1016 | 13 | 22 |
| 2024.11.25 | 1069 | 11 | 22 |
| 2024.11.18 | 1068 | 11 | 22 |
| 2024.11.11 | 1136 | 9 | 22 |
| 2024.11.04 | 1136 | 9 | 22 |
| 2024.10.28 | 1137 | 9 | 22 |
| 2024.10.21 | 1141 | 9 | 22 |
| 2024.10.14 | 1141 | 9 | 22 |
| 2024.09.30 | 1262 | 6 | 22 |
| 2024.09.23 | 1256 | 6 | 22 |
| 2024.09.16 | 1315 | 5 | 22 |
| 2024.09.09 | 1324 | 5 | 22 |
| 2024.08.26 | 1329 | 5 | 22 |
| 2024.08.19 | 1315 | 5 | 22 |
| 2024.07.29 | 1497 | 3 | 22 |
| 2024.07.22 | 1247 | 6 | 22 |
| 2024.07.15 | 1245 | 6 | 22 |
| 2024.07.01 | 1200 | 7 | 22 |
| 2024.06.24 | 1197 | 7 | 22 |
| 2024.06.17 | 1197 | 7 | 22 |
| 2024.06.10 | 1196 | 7 | 22 |
| 2024.05.27 | 1104 | 9 | 22 |
| 2024.05.20 | 1097 | 9 | 22 |
| 2024.05.06 | 1091 | 9 | 22 |
| 2024.04.22 | 1097 | 9 | 22 |
| 2024.04.15 | 1094 | 9 | 22 |
| 2024.04.08 | 1089 | 9 | 22 |
| 2024.04.01 | 1088 | 9 | 22 |
| 2024.03.18 | 1082 | 9 | 22 |
| 2024.03.04 | 1084 | 9 | 21 |
| 2024.02.26 | 1080 | 9 | 21 |
| 2024.02.19 | 1081 | 9 | 21 |
| 2024.02.12 | 1080 | 9 | 21 |
| 2024.02.05 | 1075 | 9 | 21 |
| 2024.01.29 | 1077 | 9 | 21 |
| 2024.01.15 | 1069 | 9 | 21 |
| 2024.01.08 | 1068 | 9 | 21 |
| 2024.01.01 | 1069 | 9 | 21 |
| 2023.12.18 | 1065 | 9 | 21 |
| 2023.12.11 | 1064 | 9 | 21 |
| 2023.12.04 | 1059 | 9 | 21 |
| 2023.11.27 | 1060 | 9 | 21 |
| 2023.11.20 | 1053 | 9 | 21 |
| 2023.11.13 | 1005 | 11 | 21 |
| 2023.11.06 | 1011 | 11 | 21 |
| 2023.10.30 | 1043 | 10 | 21 |
| 2023.10.23 | 1047 | 10 | 21 |
| 2023.10.16 | 1051 | 10 | 21 |
| 2023.10.02 | 1063 | 10 | 21 |
| 2023.09.25 | 1062 | 10 | 21 |
| 2023.09.18 | 1046 | 10 | 21 |
| 2023.09.11 | 1044 | 10 | 21 |
| 2023.08.28 | 1039 | 10 | 21 |
| 2023.08.21 | 1040 | 10 | 21 |
| 2023.08.14 | 1041 | 10 | 21 |
| 2023.08.07 | 1045 | 10 | 21 |
| 2023.07.31 | 1044 | 10 | 21 |
| 2023.07.24 | 1137 | 7 | 21 |
| 2023.07.17 | 1142 | 7 | 21 |
| 2023.07.03 | 1101 | 8 | 21 |
| 2023.06.26 | 1088 | 8 | 21 |
| 2023.06.19 | 1076 | 8 | 21 |
| 2023.06.12 | 1074 | 8 | 21 |
| 2023.05.29 | 1172 | 6 | 21 |
| 2023.05.22 | 1164 | 6 | 21 |
| 2023.05.08 | 1172 | 6 | 21 |
| 2023.04.24 | 1168 | 6 | 21 |
| 2023.04.17 | 1171 | 6 | 21 |
| 2023.04.10 | 1171 | 6 | 21 |
| 2023.04.03 | 1168 | 6 | 21 |
| 2023.03.20 | 1163 | 6 | 21 |
| 2023.03.06 | 1164 | 6 | 21 |
| 2023.02.27 | 1164 | 6 | 20 |
| 2023.02.20 | 1166 | 6 | 20 |
| 2023.02.13 | 1163 | 6 | 20 |
| 2023.02.06 | 1163 | 6 | 20 |
| 2023.01.30 | 1161 | 6 | 20 |
| 2023.01.16 | 1165 | 6 | 20 |
| 2023.01.09 | 1171 | 6 | 20 |
| 2023.01.02 | 1170 | 6 | 20 |
| 2022.12.26 | 1168 | 6 | 20 |
| 2022.12.19 | 1162 | 6 | 20 |
| 2022.12.12 | 1162 | 6 | 20 |
| 2022.12.05 | 1161 | 6 | 20 |
| 2022.11.28 | 1165 | 6 | 20 |
| 2022.11.21 | 1164 | 6 | 20 |
| 2022.11.07 | 1497 | 2 | 20 |
| 2022.10.31 | 1491 | 2 | 20 |
| 2022.10.24 | 1484 | 2 | 20 |
| 2022.10.17 | 1477 | 2 | 20 |
| 2022.10.10 | 1475 | 2 | 20 |
| 2022.10.03 | 1458 | 2 | 20 |
| 2022.09.26 | 1457 | 2 | 20 |
| 2022.09.19 | 1461 | 2 | 20 |
| 2022.09.12 | 1452 | 2 | 20 |
| 2022.08.29 | 1442 | 2 | 20 |
| 2022.08.22 | 1431 | 2 | 20 |
| 2022.08.15 | 1411 | 2 | 20 |
| 2022.08.08 | 1431 | 2 | 20 |
| 2022.08.01 | 1458 | 2 | 20 |
| 2022.07.25 | 1480 | 2 | 20 |
| 2022.07.18 | 1490 | 2 | 20 |
ATP ECHTZEIT-Rangliste
Live
654+2
55 Punkte
Offiziell
656+24
55 Punkte
Beste
- Platz
- 491
- während
- 1 Wochen
- Erstes Mal
- 30 März 2026
- Letzte Mal
- 30 März 2026
- Beste 2026
- 491
- Beste 2025
- 549
- Beste 2024
- 1016
Mehr Nachrichten