Ryan Dickerson
Folgen Nicht mehr folgen
- Geburtsdatum
- 8 Mai 1997
- Geburtsort
- Marlton
- Größe
- 188 cm
- Preisgeld
- 40,062 $
Ranglisten-Verlauf
Beste 590
Mehr anzeigen
| Datum | Platz | Punkte | Alter |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 743 | 42 | 29 |
| 2026.11.02 | 743 | 42 | 29 |
| 2026.10.26 | 729 | 43 | 29 |
| 2026.10.19 | 697 | 47 | 29 |
| 2026.10.12 | 682 | 50 | 29 |
| 2026.10.05 | 682 | 50 | 29 |
| 2026.09.28 | 695 | 48 | 29 |
| 2026.09.21 | 691 | 48 | 29 |
| 2026.09.14 | 693 | 47 | 29 |
| 2026.09.07 | 706 | 47 | 29 |
| 2026.08.31 | 706 | 47 | 29 |
| 2026.08.24 | 699 | 47 | 29 |
| 2026.08.17 | 677 | 52 | 29 |
| 2026.08.10 | 677 | 52 | 29 |
| 2026.08.03 | 669 | 52 | 29 |
| 2026.07.27 | 617 | 60 | 29 |
| 2026.07.20 | 607 | 63 | 29 |
| 2026.07.13 | 598 | 63 | 29 |
| 2026.07.06 | 596 | 64 | 29 |
| 2026.06.29 | 596 | 64 | 29 |
| 2026.06.22 | 592 | 64 | 29 |
| 2026.06.15 | 593 | 64 | 29 |
| 2026.06.08 | 594 | 64 | 29 |
| 2026.06.01 | 590 | 64 | 29 |
| 2026.05.25 | 590 | 64 | 29 |
| 2026.05.18 | 593 | 64 | 29 |
| 2026.05.11 | 629 | 57 | 29 |
| 2026.05.04 | 629 | 57 | 28 |
| 2026.04.27 | 619 | 59 | 28 |
| 2026.04.20 | 619 | 59 | 28 |
| 2026.04.13 | 670 | 51 | 28 |
| 2026.04.06 | 672 | 51 | 28 |
| 2026.03.30 | 662 | 52 | 28 |
| 2026.03.23 | 660 | 52 | 28 |
| 2026.03.16 | 660 | 52 | 28 |
| 2026.03.09 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.03.02 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.02.23 | 683 | 49 | 28 |
| 2026.02.16 | 688 | 49 | 28 |
| 2026.02.09 | 686 | 49 | 28 |
| 2026.02.02 | 681 | 49 | 28 |
| 2026.01.26 | 689 | 49 | 28 |
| 2026.01.19 | 689 | 49 | 28 |
| 2026.01.12 | 686 | 49 | 28 |
| 2026.01.05 | 684 | 49 | 28 |
| 2025.12.29 | 685 | 49 | 28 |
| 2025.12.22 | 696 | 47 | 28 |
| 2025.12.15 | 713 | 45 | 28 |
| 2025.12.08 | 711 | 45 | 28 |
| 2025.12.01 | 706 | 45 | 28 |
| 2025.11.24 | 726 | 41 | 28 |
| 2025.11.17 | 718 | 41 | 28 |
| 2025.11.10 | 785 | 33 | 28 |
| 2025.11.03 | 783 | 33 | 28 |
| 2025.10.27 | 795 | 32 | 28 |
| 2025.10.20 | 831 | 28 | 28 |
| 2025.10.13 | 833 | 28 | 28 |
| 2025.10.06 | 852 | 26 | 28 |
| 2025.09.29 | 852 | 26 | 28 |
| 2025.09.22 | 854 | 26 | 28 |
| 2025.09.15 | 857 | 26 | 28 |
| 2025.09.08 | 850 | 26 | 28 |
| 2025.09.01 | 844 | 26 | 28 |
| 2025.08.25 | 844 | 26 | 28 |
| 2025.08.18 | 856 | 25 | 28 |
| 2025.08.11 | 888 | 22 | 28 |
| 2025.08.04 | 888 | 22 | 28 |
| 2025.07.28 | 1012 | 14 | 28 |
| 2025.07.21 | 1120 | 10 | 28 |
| 2025.07.14 | 1121 | 10 | 28 |
| 2025.06.30 | 1192 | 8 | 28 |
| 2025.06.23 | 1162 | 9 | 28 |
| 2025.06.16 | 1155 | 9 | 28 |
| 2025.06.09 | 1127 | 10 | 28 |
| 2025.05.26 | 1127 | 10 | 28 |
| 2025.05.19 | 1095 | 11 | 28 |
| 2025.05.05 | 1121 | 10 | 27 |
| 2025.04.21 | 1298 | 6 | 27 |
| 2025.04.14 | 1302 | 6 | 27 |
| 2025.04.07 | 1300 | 6 | 27 |
| 2025.03.31 | 1363 | 5 | 27 |
| 2025.03.17 | 1298 | 6 | 27 |
| 2025.03.03 | 1297 | 6 | 27 |
| 2025.02.24 | 1297 | 6 | 27 |
| 2025.02.17 | 1298 | 6 | 27 |
| 2025.02.10 | 1302 | 6 | 27 |
| 2025.02.03 | 1301 | 6 | 27 |
| 2025.01.27 | 1304 | 6 | 27 |
| 2025.01.13 | 1303 | 6 | 27 |
| 2025.01.06 | 1303 | 6 | 27 |
| 2024.12.30 | 1305 | 6 | 27 |
| 2024.12.23 | 1305 | 6 | 27 |
| 2024.12.16 | 1302 | 6 | 27 |
| 2024.12.09 | 1297 | 6 | 27 |
| 2024.12.02 | 1294 | 6 | 27 |
| 2024.11.25 | 1284 | 6 | 27 |
| 2024.11.18 | 1281 | 6 | 27 |
| 2024.11.11 | 1281 | 6 | 27 |
| 2024.11.04 | 1281 | 6 | 27 |
| 2024.10.28 | 1278 | 6 | 27 |
| 2024.10.21 | 1217 | 7 | 27 |
| 2024.10.14 | 1221 | 7 | 27 |
| 2024.09.30 | 1220 | 7 | 27 |
| 2024.09.23 | 1217 | 7 | 27 |
| 2024.09.16 | 1220 | 7 | 27 |
| 2024.09.09 | 1224 | 7 | 27 |
| 2024.08.26 | 1233 | 7 | 27 |
| 2024.08.19 | 1279 | 6 | 27 |
| 2024.08.12 | 1272 | 6 | 27 |
| 2024.08.05 | 1280 | 6 | 27 |
| 2024.07.29 | 1240 | 7 | 27 |
| 2024.07.22 | 1234 | 7 | 27 |
| 2024.07.15 | 1231 | 7 | 27 |
| 2024.07.01 | 1230 | 7 | 27 |
| 2024.06.24 | 1264 | 6 | 27 |
| 2024.06.17 | 1262 | 6 | 27 |
| 2024.06.10 | 1312 | 5 | 27 |
| 2024.05.27 | 1306 | 5 | 27 |
| 2024.05.20 | 1383 | 4 | 27 |
| 2024.05.06 | 1376 | 4 | 26 |
| 2024.04.22 | 1373 | 4 | 26 |
| 2024.04.15 | 1370 | 4 | 26 |
| 2024.04.08 | 1377 | 4 | 26 |
| 2024.04.01 | 1379 | 4 | 26 |
| 2024.03.18 | 1486 | 3 | 26 |
| 2024.03.04 | 1477 | 3 | 26 |
| 2024.02.26 | 1363 | 4 | 26 |
| 2024.02.19 | 1361 | 4 | 26 |
| 2024.02.12 | 1355 | 4 | 26 |
| 2024.02.05 | 1351 | 4 | 26 |
| 2024.01.29 | 1357 | 4 | 26 |
| 2024.01.15 | 1350 | 4 | 26 |
| 2024.01.08 | 1348 | 4 | 26 |
| 2024.01.01 | 1349 | 4 | 26 |
| 2023.12.18 | 1342 | 4 | 26 |
| 2023.12.11 | 1346 | 4 | 26 |
| 2023.12.04 | 1341 | 4 | 26 |
| 2023.11.27 | 1343 | 4 | 26 |
| 2023.11.20 | 1347 | 4 | 26 |
| 2023.11.13 | 1351 | 4 | 26 |
| 2023.11.06 | 1356 | 4 | 26 |
| 2023.10.30 | 1357 | 4 | 26 |
| 2023.10.23 | 1475 | 3 | 26 |
| 2023.10.16 | 1477 | 3 | 26 |
| 2023.10.02 | 1358 | 4 | 26 |
| 2023.09.25 | 1280 | 5 | 26 |
| 2023.09.18 | 1274 | 5 | 26 |
| 2023.09.11 | 1264 | 5 | 26 |
| 2023.08.28 | 1269 | 5 | 26 |
| 2023.08.21 | 1281 | 5 | 26 |
| 2023.08.14 | 1284 | 5 | 26 |
| 2023.08.07 | 1281 | 5 | 26 |
| 2023.07.31 | 1355 | 4 | 26 |
| 2023.07.24 | 1348 | 4 | 26 |
| 2023.07.17 | 1355 | 4 | 26 |
| 2023.07.03 | 1365 | 4 | 26 |
| 2023.06.26 | 1347 | 4 | 26 |
| 2023.06.19 | 1342 | 4 | 26 |
| 2023.06.12 | 1345 | 4 | 26 |
| 2023.05.29 | 1361 | 4 | 26 |
| 2023.05.22 | 1343 | 4 | 26 |
| 2023.05.08 | 1347 | 4 | 26 |
| 2023.04.24 | 1342 | 4 | 25 |
| 2023.04.17 | 1345 | 4 | 25 |
| 2023.04.10 | 1344 | 4 | 25 |
| 2023.04.03 | 1339 | 4 | 25 |
| 2023.03.20 | 1333 | 4 | 25 |
| 2023.03.06 | 1319 | 4 | 25 |
| 2023.02.27 | 1409 | 3 | 25 |
| 2023.02.20 | 1410 | 3 | 25 |
| 2023.02.13 | 1417 | 3 | 25 |
| 2023.02.06 | 1414 | 3 | 25 |
| 2023.01.30 | 1408 | 3 | 25 |
| 2023.01.16 | 1418 | 3 | 25 |
| 2023.01.09 | 1422 | 3 | 25 |
| 2023.01.02 | 1425 | 3 | 25 |
| 2022.12.26 | 1424 | 3 | 25 |
| 2022.12.19 | 1425 | 3 | 25 |
| 2022.12.12 | 1433 | 3 | 25 |
| 2022.12.05 | 1429 | 3 | 25 |
| 2022.11.28 | 1434 | 3 | 25 |
| 2022.11.21 | 1436 | 3 | 25 |
| 2022.11.14 | 1417 | 3 | 25 |
| 2022.11.07 | 1414 | 3 | 25 |
| 2022.10.31 | 1410 | 3 | 25 |
| 2022.10.24 | 1399 | 3 | 25 |
| 2022.10.17 | 1394 | 3 | 25 |
| 2022.10.10 | 1389 | 3 | 25 |
ATP ECHTZEIT-Rangliste
Live
818-75
34 Punkte -8
Offiziell
743
42 Punkte
Beste
- Platz
- 590
- während
- 2 Wochen
- Erstes Mal
- 25 Mai 2026
- Letzte Mal
- 1 Juni 2026
- Beste 2026
- 590
- Beste 2025
- 696
- Beste 2024
- 1217
Mehr Nachrichten